- Nombres de los recién nacidos
- Nombres más frecuentes de los recién nacidos
- MARC (niño). Por provincias
Nombre del recién nacido: MARC (niño). Por provincias
Posición | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Frecuencia | total | niños | total | niños | |
Barcelona | 1.163 | 1 | 1 | 22,35 | 43,41 |
Girona | 116 | 2 | 2 | 18,75 | 35,53 |
Lleida | 84 | 1 | 1 | 24,69 | 47,51 |
Tarragona | 145 | 1 | 1 | 21,67 | 42,32 |
Total | 1.508 | 1 | 1 | 22,07 | 42,78 |
Fuente: Idescat, a partir de la estadística de nacimientos. |
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Temporal