Nombre del recién nacido: EMMA (niña). Por ámbitos
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | niñas | total | niñas | |
| Metropolità | 379 | 6 | 4 | 8,96 | 18,56 |
| Comarques Gironines | 49 | 12 | 4 | 7,12 | 14,57 |
| Camp de Tarragona | 41 | 6 | 4 | 8,69 | 17,80 |
| Terres de l'Ebre | 17 | 4 | 3 | 12,01 | 24,29 |
| Ponent | 22 | 12 | 7 | 6,96 | 14,18 |
| Comarques Centrals | 19 | 28 | 14 | 5,32 | 11,00 |
| Penedès | 33 | 5 | 1 | 8,39 | 17,51 |
| Total | 563 | 6 | 3 | 8,47 | 17,49 |
| Fuente: Idescat, a partir de la estadística de nacimientos. | |||||
| Nota: Sólo se muestran àmbitos con 4 o más niños con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Temporal