Nombre del recién nacido: HELENA (niña). Por ámbitos
Posición | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Frecuencia | total | niñas | total | niñas | |
Metropolità | 67 | 132 | 62 | 1,49 | 3,05 |
Comarques Gironines | 6 | 207 | 97 | 0,81 | 1,68 |
Camp de Tarragona | 9 | 109 | 49 | 1,76 | 3,71 |
Ponent | 6 | 96 | 43 | 1,70 | 3,47 |
Comarques Centrals | 5 | 134 | 66 | 1,33 | 2,78 |
Penedès | 5 | 179 | 88 | 1,12 | 2,30 |
Total | 98 | 138 | 66 | 1,37 | 2,83 |
Fuente: Idescat, a partir de la estadística de nacimientos. | |||||
Nota: Sólo se muestran àmbitos con 4 o más niños con el nombre seleccionado. |
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Temporal