Nombre del recién nacido: JUAN (niño). Por ámbitos
Posición | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Frecuencia | total | niños | total | niños | |
Metropolità | 90 | 114 | 62 | 1,75 | 3,38 |
Comarques Gironines | 12 | 106 | 53 | 1,61 | 3,08 |
Camp de Tarragona | 11 | 104 | 56 | 1,97 | 3,83 |
Comarques Centrals | 5 | 132 | 69 | 1,20 | 2,31 |
Alt Pirineu i Aran | 4 | 30 | 17 | 5,63 | 10,42 |
Penedès | 6 | 144 | 72 | 1,18 | 2,29 |
Total | 131 | 121 | 65 | 1,65 | 3,18 |
Fuente: Idescat, a partir de la estadística de nacimientos. | |||||
Nota: Sólo se muestran àmbitos con 4 o más niños con el nombre seleccionado. |
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Temporal