Nombre del recién nacido: SARA (niña). Por ámbitos
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | niñas | total | niñas | |
| Metropolità | 393 | 17 | 9 | 7,74 | 15,90 |
| Comarques Gironines | 57 | 17 | 7 | 6,87 | 14,10 |
| Camp de Tarragona | 32 | 30 | 11 | 5,57 | 11,63 |
| Terres de l'Ebre | 9 | 36 | 14 | 5,16 | 11,04 |
| Ponent | 28 | 22 | 12 | 7,08 | 14,65 |
| Comarques Centrals | 20 | 44 | 22 | 4,63 | 9,53 |
| Penedès | 36 | 24 | 13 | 6,69 | 13,70 |
| Total | 577 | 21 | 10 | 7,14 | 14,68 |
| Fuente: Idescat, a partir de la estadística de nacimientos. | |||||
| Nota: Sólo se muestran àmbitos con 4 o más niños con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Temporal