Nombre del recién nacido: GAEL (niño). Por ámbitos
Posición | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Frecuencia | total | niños | total | niños | |
Metropolità | 150 | 28 | 18 | 4,46 | 8,65 |
Comarques Gironines | 25 | 21 | 11 | 4,43 | 8,61 |
Camp de Tarragona | 19 | 26 | 12 | 5,01 | 9,92 |
Terres de l'Ebre | 6 | 25 | 13 | 4,91 | 9,58 |
Ponent | 11 | 31 | 15 | 4,01 | 7,87 |
Comarques Centrals | 12 | 33 | 17 | 4,04 | 7,94 |
Penedès | 17 | 26 | 14 | 5,10 | 10,13 |
Total | 240 | 28 | 18 | 4,46 | 8,69 |
Fuente: Idescat, a partir de la estadística de nacimientos. | |||||
Nota: Sólo se muestran àmbitos con 4 o más niños con el nombre seleccionado. |
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Temporal