Nombre del recién nacido: ONA (niña). Evolución
Posición | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Frecuencia | total | niñas | total | niñas | |
2023 | 13 | 2 | 2 | 10,84 | 21,78 |
2022 | 9 | 11 | 5 | 7,20 | 15,03 |
2021 | 12 | 6 | 4 | 9,91 | 19,61 |
2020 | 9 | 10 | 5 | 7,43 | 14,71 |
2019 | 7 | 27 | 12 | 5,17 | 10,62 |
2018 | 10 | 15 | 7 | 7,51 | 15,29 |
2017 | 11 | 13 | 7 | 7,77 | 15,71 |
2016 | 17 | 3 | 2 | 11,51 | 23,51 |
2015 | 11 | 18 | 8 | 7,40 | 14,93 |
2014 | 16 | 7 | 5 | 10,65 | 20,67 |
2013 | 12 | 18 | 7 | 7,68 | 16,39 |
2012 | .. | .. | .. | .. | .. |
2011 | 6 | 60 | 26 | 3,44 | 7,36 |
2010 | 4 | 77 | 37 | 2,17 | 4,57 |
2009 | .. | .. | .. | .. | .. |
2008 | 4 | 88 | 42 | 2,06 | 4,37 |
2007 | 4 | 79 | 36 | 2,19 | 4,63 |
2006 | .. | .. | .. | .. | .. |
2005 | .. | .. | .. | .. | .. |
2004 | .. | .. | .. | .. | .. |
2003 | .. | .. | .. | .. | .. |
2002 | .. | .. | .. | .. | .. |
2001 | .. | .. | .. | .. | .. |
2000 | .. | .. | .. | .. | .. |
1999 | .. | .. | .. | .. | .. |
1998 | .. | .. | .. | .. | .. |
1997 | .. | .. | .. | .. | .. |
Fuente: Idescat, a partir de la estadística de nacimientos. | |||||
.. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
Criterio de desagregación
- Territorial
- Temporal