Saltar al contenido principal
Nombre del recién nacido: MARTÍ (niño). Evolución. 1997-2022 Penedès
Posición ‰ sobre
Frecuencia total niños total niños
2022 14 40 21 3,98 7,66
2021 18 24 13 4,86 9,27
2020 23 12 7 6,46 12,39
2019 25 12 9 6,73 13,19
2018 30 6 4 8,07 15,51
2017 31 9 6 7,88 15,14
2016 26 22 10 6,29 12,24
2015 21 29 13 5,05 10,16
2014 35 13 7 7,94 15,25
2013 22 35 18 4,91 9,54
2012 37 17 10 7,46 14,32
2011 38 19 9 7,06 13,80
2010 44 17 10 7,86 15,09
2009 38 24 13 6,89 13,37
2008 36 27 14 5,95 11,61
2007 42 23 12 7,36 14,19
2006 39 24 16 7,18 13,76
2005 17 63 33 3,34 6,49
2004 17 62 34 3,51 6,73
2003 30 32 17 6,62 12,70
2002 18 46 26 4,38 8,58
2001 16 46 25 4,31 8,64
2000 15 52 30 4,27 8,21
1999 18 37 18 5,64 10,98
1998 15 50 27 4,94 9,52
1997 15 46 27 5,22 9,96
Fuente: Idescat, a partir de la estadística de nacimientos.

Criterio de desagregación