Nom del nadó: MARTÍ (nen). Evolució
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | nens | total | nens | |
2023 | 8 | 5 | 2 | 8,74 | 17,70 |
2022 | .. | .. | .. | .. | .. |
2021 | .. | .. | .. | .. | .. |
2020 | 8 | 8 | 4 | 8,30 | 15,87 |
2019 | 8 | 13 | 8 | 7,71 | 14,93 |
2018 | 4 | 49 | 27 | 3,75 | 7,30 |
2017 | 7 | 12 | 6 | 6,01 | 12,03 |
2016 | 7 | 21 | 13 | 5,65 | 10,80 |
2015 | 13 | 5 | 5 | 10,59 | 19,76 |
2014 | 12 | 5 | 4 | 10,28 | 20,17 |
2013 | 7 | 28 | 14 | 5,64 | 10,65 |
2012 | 10 | 14 | 10 | 7,61 | 14,35 |
2011 | 14 | 6 | 5 | 10,08 | 18,62 |
2010 | 16 | 5 | 2 | 10,53 | 20,65 |
2009 | 14 | 9 | 5 | 9,38 | 17,35 |
2008 | 13 | 14 | 7 | 8,00 | 15,89 |
2007 | 14 | 10 | 6 | 9,74 | 18,62 |
2006 | 17 | 4 | 4 | 11,96 | 23,71 |
2005 | 8 | 29 | 16 | 6,31 | 12,33 |
2004 | 9 | 22 | 12 | 7,06 | 13,41 |
2003 | 7 | 40 | 19 | 5,63 | 11,11 |
2002 | 7 | 31 | 15 | 6,49 | 12,05 |
2001 | 13 | 12 | 5 | 12,67 | 25,19 |
2000 | 8 | 29 | 17 | 7,70 | 14,36 |
1999 | 6 | 36 | 21 | 6,15 | 11,90 |
1998 | 4 | 50 | 27 | 4,32 | 7,86 |
1997 | 7 | 25 | 12 | 7,36 | 14,52 |
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
.. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |