- Nombres de los recién nacidos
- Nombres más frecuentes de los recién nacidos
- MARC (niño). Evolución
- Conca de Barberà
Nombre del recién nacido: MARC (niño). Evolución
Posición | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Frecuencia | total | niños | total | niños | |
2023 | .. | .. | .. | .. | .. |
2022 | .. | .. | .. | .. | .. |
2021 | .. | .. | .. | .. | .. |
2020 | .. | .. | .. | .. | .. |
2019 | .. | .. | .. | .. | .. |
2018 | .. | .. | .. | .. | .. |
2017 | .. | .. | .. | .. | .. |
2016 | 4 | 2 | 2 | 24,39 | 40,40 |
2015 | 9 | 1 | 1 | 48,65 | 84,11 |
2014 | .. | .. | .. | .. | .. |
2013 | .. | .. | .. | .. | .. |
2012 | .. | .. | .. | .. | .. |
2011 | 4 | 3 | 3 | 21,51 | 40,40 |
2010 | .. | .. | .. | .. | .. |
2009 | 6 | 1 | 1 | 28,99 | 64,52 |
2008 | .. | .. | .. | .. | .. |
2007 | 7 | 1 | 1 | 35,35 | 70,00 |
2006 | 5 | 1 | 1 | 26,60 | 49,50 |
2005 | 4 | 4 | 3 | 21,86 | 42,11 |
2004 | 11 | 1 | 1 | 62,15 | 130,95 |
2003 | .. | .. | .. | .. | .. |
2002 | 6 | 1 | 1 | 30,00 | 60,61 |
2001 | .. | .. | .. | .. | .. |
2000 | .. | .. | .. | .. | .. |
1999 | .. | .. | .. | .. | .. |
1998 | .. | .. | .. | .. | .. |
1997 | 7 | 1 | 1 | 54,26 | 106,06 |
Fuente: Idescat, a partir de la estadística de nacimientos. | |||||
.. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
Criterio de desagregación
- Territorial
- Temporal