Nombre del recién nacido: NOA (niña). Evolución
Posición | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Frecuencia | total | niñas | total | niñas | |
2023 | .. | .. | .. | .. | .. |
2022 | 5 | 31 | 15 | 4,02 | 8,38 |
2021 | .. | .. | .. | .. | .. |
2020 | 8 | 11 | 4 | 5,91 | 12,50 |
2019 | 7 | 24 | 9 | 5,18 | 10,70 |
2018 | 7 | 16 | 6 | 5,12 | 10,12 |
2017 | 4 | 48 | 23 | 2,83 | 5,87 |
2016 | 8 | 23 | 11 | 5,26 | 10,78 |
2015 | 9 | 17 | 7 | 5,96 | 11,95 |
2014 | 6 | 35 | 18 | 4,08 | 8,47 |
2013 | 6 | 43 | 20 | 3,92 | 8,40 |
2012 | 8 | 29 | 12 | 4,87 | 9,79 |
2011 | 13 | 15 | 9 | 7,25 | 14,54 |
2010 | 9 | 33 | 14 | 4,97 | 9,78 |
2009 | 4 | 74 | 40 | 2,20 | 4,36 |
2008 | 15 | 15 | 7 | 7,70 | 16,11 |
2007 | 7 | 45 | 21 | 4,09 | 8,53 |
2006 | 10 | 31 | 14 | 5,69 | 11,24 |
2005 | .. | .. | .. | .. | .. |
2004 | .. | .. | .. | .. | .. |
2003 | .. | .. | .. | .. | .. |
2002 | .. | .. | .. | .. | .. |
2001 | .. | .. | .. | .. | .. |
2000 | .. | .. | .. | .. | .. |
1999 | .. | .. | .. | .. | .. |
1998 | .. | .. | .. | .. | .. |
1997 | .. | .. | .. | .. | .. |
Fuente: Idescat, a partir de la estadística de nacimientos. | |||||
.. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
Criterio de desagregación
- Territorial
- Temporal