Nombre de la persona: PAU (hombre). Por ámbitos. Nacidos entre 1970–1979
Posición | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
Metropolità | 467 | 230 | 115 | 0,55 | 1,09 |
Comarques Gironines | 91 | 201 | 101 | 0,71 | 1,37 |
Camp de Tarragona | 29 | 385 | 192 | 0,32 | 0,61 |
Terres de l'Ebre | 22 | 221 | 119 | 0,76 | 1,42 |
Ponent | 28 | 298 | 160 | 0,42 | 0,79 |
Comarques Centrals | 34 | 249 | 124 | 0,54 | 1,01 |
Alt Pirineu i Aran | 17 | 128 | 69 | 1,39 | 2,65 |
Penedès | 59 | 203 | 107 | 0,68 | 1,31 |
Total | 747 | 224 | 112 | 0,57 | 1,10 |
Fuente: Idescat, a partir del Registro de población de Cataluña. | |||||
Nota: Sólo se muestran àmbitos con 4 o más personas con el nombre seleccionado. |