Name of person: ÀLEX/ÁLEX (man). By counties
Position | ‰ out | ||||
---|---|---|---|---|---|
Frequency | total | men | total | men | |
Alt Camp | 123 | 72 | 39 | 2.65 | 5.20 |
Alt Empordà | 385 | 56 | 28 | 2.59 | 5.16 |
Alt Penedès | 318 | 72 | 39 | 2.78 | 5.56 |
Alt Urgell | 45 | 98 | 51 | 2.13 | 4.23 |
Alta Ribagorça | 6 | 141 | 76 | 1.49 | 2.85 |
Anoia | 519 | 37 | 22 | 4.04 | 8.01 |
Aran | 30 | 60 | 35 | 2.84 | 5.56 |
Bages | 576 | 59 | 31 | 3.11 | 6.26 |
Baix Camp | 526 | 69 | 36 | 2.57 | 5.21 |
Baix Ebre | 217 | 60 | 31 | 2.63 | 5.18 |
Baix Empordà | 430 | 49 | 26 | 3.00 | 6.00 |
Baix Llobregat | 3,197 | 43 | 23 | 3.77 | 7.69 |
Baix Penedès | 356 | 54 | 29 | 3.01 | 6.01 |
Barcelonès | 6,255 | 59 | 30 | 2.66 | 5.53 |
Berguedà | 68 | 128 | 60 | 1.66 | 3.32 |
Cerdanya | 55 | 60 | 34 | 2.73 | 5.34 |
Conca de Barberà | 44 | 99 | 50 | 2.14 | 4.16 |
Garraf | 583 | 36 | 19 | 3.60 | 7.29 |
Garrigues | 40 | 92 | 48 | 2.10 | 4.01 |
Garrotxa | 144 | 85 | 45 | 2.31 | 4.54 |
Gironès | 635 | 38 | 21 | 3.09 | 6.22 |
Lluçanès | 8 | 137 | 64 | 1.40 | 2.78 |
Maresme | 1,790 | 38 | 20 | 3.79 | 7.69 |
Moianès | 36 | 88 | 47 | 2.44 | 4.71 |
Montsià | 212 | 51 | 28 | 2.97 | 5.86 |
Noguera | 84 | 81 | 42 | 2.11 | 4.07 |
Osona | 399 | 83 | 41 | 2.43 | 4.83 |
Pallars Jussà | 23 | 113 | 58 | 1.72 | 3.35 |
Pallars Sobirà | 18 | 83 | 46 | 2.45 | 4.72 |
Pla d'Urgell | 78 | 87 | 45 | 2.05 | 3.96 |
Pla de l'Estany | 66 | 114 | 54 | 1.97 | 3.95 |
Priorat | 16 | 117 | 64 | 1.70 | 3.22 |
Ribera d'Ebre | 62 | 54 | 31 | 2.80 | 5.48 |
Ripollès | 57 | 95 | 47 | 2.21 | 4.40 |
Segarra | 50 | 73 | 38 | 2.21 | 4.22 |
Segrià | 590 | 62 | 31 | 2.71 | 5.33 |
Selva | 505 | 53 | 28 | 2.73 | 5.41 |
Solsonès | 39 | 76 | 35 | 2.55 | 5.04 |
Tarragonès | 696 | 67 | 37 | 2.53 | 5.11 |
Terra Alta | 37 | 55 | 27 | 3.23 | 6.38 |
Urgell | 71 | 101 | 48 | 1.84 | 3.63 |
Vallès Occidental | 4,082 | 32 | 16 | 4.25 | 8.67 |
Vallès Oriental | 1,762 | 31 | 17 | 4.13 | 8.29 |
Total | 25,233 | 51 | 27 | 3.15 | 6.40 |
Source: Idescat, based on the INE Annual Population Census. |
Disaggregation criteria
-
Territorial
- By provinces
- By areas
- By counties
- By nationality
- Temporal