Despesa de les llars. Per relació amb l'activitat del sustentador principal
Despesa mitjana | |||||
---|---|---|---|---|---|
per llar (euros) | per persona (euros) | per unitat de consum (euros) | Despesa total (milions d'euros) | ||
Actiu | |||||
Ocupat | 36.115 | 12.894 | 20.021 | 70.269,8 | |
Aturat | 18.038 | 8.246 | 11.940 | 2.511,8 | |
Inactiu | |||||
Jubilat | 29.796 | 16.328 | 21.166 | 24.642,0 | |
Feines llar | 19.379 | 15.264 | 17.120 | 1.750,9 | |
Altres situacions d'inactivitat | 27.534 | 12.082 | 17.200 | 1.795,3 | |
Total | 32.916 | 13.414 | 19.833 | 100.969,9 | |
Font: Idescat. Estadística de despesa en consum de les llars, base 2016. |
Índex [+]
- Demografia · Societat
-
Qualitat de vida
- Condicions de vida
- Habitatges i edificis
-
Ingressos i consum de les llars
-
Despeses de les llars
- Per grups de despesa
- Per grandària del municipi
- Per grandària de la llar
- Per composició de la llar
- Per sexe i edat del sustentador principal
- Per nivell d'estudis del sustentador principal
- Per relació amb l'activitat del sustentador principal
-
Despeses de les llars
- Protecció social
- Economia
- Sectors econòmics
- Medi ambient · Territori
Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/406