Interrupción voluntaria del embarazo. Comarcas y Aran
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Alt Camp | 53 | 66 | 74 | 43 | 66 |
Alt Empordà | 445 | 391 | 400 | 349 | 354 |
Alt Penedès | 187 | 207 | 207 | 192 | 232 |
Alt Urgell | 28 | 17 | 20 | 20 | 23 |
Alta Ribagorça | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 |
Anoia | 216 | 237 | 202 | 211 | 249 |
Aran | 12 | 19 | 9 | 8 | 9 |
Bages | 345 | 389 | 331 | 318 | 403 |
Baix Camp | 311 | 342 | 374 | 373 | 403 |
Baix Ebre | 121 | 128 | 115 | 103 | 123 |
Baix Empordà | 284 | 278 | 284 | 269 | 272 |
Baix Llobregat | 1.617 | 1.697 | 1.732 | 1.728 | 1.871 |
Baix Penedès | 191 | 208 | 221 | 245 | 256 |
Barcelonès | 7.628 | 7.235 | 7.217 | 7.615 | 7.584 |
Berguedà | 47 | 58 | 53 | 55 | 57 |
Cerdanya | 37 | 29 | 21 | 46 | 37 |
Conca de Barberà | 23 | 16 | 18 | 14 | 20 |
Garraf | 288 | 297 | 337 | 332 | 371 |
Garrigues | 30 | 25 | 25 | 18 | 23 |
Garrotxa | 128 | 131 | 126 | 121 | 149 |
Gironès | 524 | 489 | 551 | 559 | 559 |
Maresme | 722 | 871 | 852 | 822 | 888 |
Moianès | : | 18 | 20 | 23 | 27 |
Montsià | 99 | 110 | 95 | 96 | 142 |
Noguera | 57 | 55 | 59 | 47 | 58 |
Osona | 285 | 329 | 449 | 354 | 388 |
Pallars Jussà | 20 | 15 | 19 | 21 | 10 |
Pallars Sobirà | 8 | 12 | 11 | 19 | 15 |
Pla d'Urgell | 43 | 67 | 57 | 51 | 49 |
Pla de l'Estany | 70 | 73 | 62 | 60 | 60 |
Priorat | 6 | 7 | 11 | 8 | 12 |
Ribera d'Ebre | 14 | 18 | 25 | 16 | 24 |
Ripollès | 28 | 36 | 39 | 34 | 42 |
Segarra | 31 | 29 | 28 | 31 | 40 |
Segrià | 440 | 524 | 493 | 518 | 533 |
Selva | 355 | 403 | 377 | 403 | 395 |
Solsonès | 17 | 19 | 18 | 22 | 19 |
Tarragonès | 521 | 561 | 576 | 573 | 589 |
Terra Alta | 6 | 4 | 3 | 10 | 9 |
Urgell | 52 | 46 | 64 | 51 | 63 |
Vallès Occidental | 2.003 | 2.110 | 2.077 | 2.014 | 2.301 |
Vallès Oriental | 847 | 873 | 855 | 824 | 947 |
No residents | 983 | 1.079 | 1.148 | 1.066 | 1.337 |
Cataluña | 19.130 | 19.521 | 19.661 | 19.686 | 21.015 |
Fuente: Departamento de Salud. | |||||
Nota: Abortos registrados en Cataluña según residencia de la mujer. |
Índice [+]
-
Demografía · Sociedad
- Población
- Cultura · Lengua
- Educación
- Elecciones
- Justicia · Seguridad
-
Salud
-
Morbilidad
- Interrupción voluntaria del embarazo. Por motivos, tipo de centro, estado civil y edad de la mujer
- Interrupción voluntaria del embarazo. Comarcas y Aran
- Enfermedades de declaración obligatoria individualizada. Casos. Por sexo y grupos de edad
- Enfermedades de declaración obligatoria numérica. Casos. Comarcas y Aran, y ámbitos
- Brotes epidémicos declarados
- Casos notificados de sida. Por sexo y grupos de transmisión
- Consumo de tabaco. Prevalencia. Por sexo y grupos de edad
- Tratamiento por drogodependencia. Por tipo de droga. Comarcas y Aran, y ámbitos
- Tratamiento por drogodependencia. Por tipo de droga, sexo, grupos de edad, situación laboral y nivel de instrucción
- Trasplantes
- Mortalidad
- Recursos sanitarios
- Profesionales sanitarios
- Actividad hospitalaria
- Actividad económica
-
Morbilidad
- Trabajo
- Calidad de vida
- Economía
- Sectores económicos
- Medio ambiente · Territorio
Comparta esta dirección: https://idescat.cat/pub/aec/824/es