Saltar al contingut principal
Afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons residència padronal de l'afiliat. Per sexe. A últim dia del mes
Catalunya
Selecció per nivell geogràfic
03/2012–02/2024
Afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons residència padronal de l'afiliat. Per sexe. A últim dia del mes Catalunya
Homes Dones Total
02/2024 1.580.650 1.567.665 3.148.310
01/2024 1.564.330 1.551.735 3.116.065
12/2023 1.570.780 1.566.430 3.137.210
11/2023 1.585.360 1.573.190 3.158.555
10/2023 1.579.485 1.565.100 3.144.585
09/2023 1.589.680 1.570.295 3.159.970
08/2023 1.576.965 1.509.145 3.086.105
07/2023 1.603.095 1.538.880 3.141.975
06/2023 1.601.450 1.551.975 3.153.425
05/2023 1.585.660 1.569.320 3.154.980
04/2023 1.577.320 1.563.145 3.140.465
03/2023 1.551.430 1.538.390 3.089.820
02/2023 1.540.230 1.523.015 3.063.245
01/2023 1.525.345 1.507.660 3.033.000
12/2022 1.527.910 1.517.815 3.045.725
11/2022 1.541.360 1.523.450 3.064.810
10/2022 1.537.530 1.516.645 3.054.175
09/2022 1.532.940 1.504.935 3.037.875
08/2022 1.540.310 1.468.785 3.009.095
07/2022 1.573.895 1.513.655 3.087.550
06/2022 1.553.100 1.499.435 3.052.535
05/2022 1.536.620 1.517.300 3.053.920
04/2022 1.519.975 1.506.395 3.026.370
03/2022 1.495.800 1.478.905 2.974.705
02/2022 1.485.025 1.466.795 2.951.820
01/2022 1.473.330 1.458.490 2.931.815
12/2021 1.479.141 1.470.067 2.949.208
11/2021 1.493.197 1.471.268 2.964.465
10/2021 1.490.678 1.469.121 2.959.799
09/2021 1.477.315 1.440.983 2.918.298
08/2021 1.477.359 1.409.638 2.886.997
07/2021 1.507.073 1.448.187 2.955.260
06/2021 1.485.970 1.430.490 2.916.460
05/2021 1.457.736 1.433.885 2.891.621
04/2021 1.432.071 1.414.670 2.846.741
03/2021 1.420.519 1.403.662 2.824.181
02/2021 1.420.807 1.404.825 2.825.632
01/2021 1.414.582 1.401.236 2.815.818
12/2020 1.414.038 1.406.339 2.820.377
11/2020 1.429.349 1.410.654 2.840.003
10/2020 1.429.493 1.412.298 2.841.791
09/2020 1.420.424 1.389.704 2.810.128
08/2020 1.424.941 1.358.019 2.782.960
07/2020 1.434.359 1.365.844 2.800.203
06/2020 1.418.809 1.360.897 2.779.706
05/2020 1.406.698 1.385.874 2.792.572
03/2020 1.393.515 1.391.461 2.784.976
12/2019 1.452.310 1.444.629 2.896.939
09/2019 1.467.386 1.437.589 2.904.975
06/2019 1.509.294 1.455.179 2.964.473
03/2019 1.453.271 1.429.927 2.883.198
12/2018 1.423.201 1.412.721 2.835.922
09/2018 1.445.306 1.414.232 2.859.538
06/2018 1.469.786 1.416.043 2.885.829
03/2018 1.409.118 1.392.359 2.801.477
12/2017 1.373.333 1.368.435 2.741.768
09/2017 1.399.821 1.376.398 2.776.219
06/2017 1.410.831 1.356.600 2.767.431
03/2017 1.343.294 1.330.537 2.673.831
12/2016 1.318.003 1.320.278 2.638.281
09/2016 1.323.974 1.301.962 2.625.936
06/2016 1.342.705 1.305.264 2.647.969
03/2016 1.283.581 1.282.876 2.566.457
12/2015 1.259.168 1.270.843 2.530.011
09/2015 1.262.870 1.252.010 2.514.880
06/2015 1.284.014 1.260.734 2.544.748
03/2015 1.229.149 1.238.344 2.467.493
12/2014 1.204.121 1.227.305 2.431.426
09/2014 1.210.376 1.215.081 2.425.457
06/2014 1.232.741 1.222.234 2.454.975
03/2014 1.176.456 1.197.483 2.373.939
12/2013 1.165.729 1.196.431 2.362.160
09/2013 1.189.673 1.192.943 2.382.616
06/2013 1.212.754 1.205.409 2.418.163
03/2013 1.175.214 1.193.545 2.368.759
12/2012 1.181.073 1.197.678 2.378.751
09/2012 1.225.027 1.231.103 2.456.130
06/2012 1.259.297 1.228.056 2.487.353
03/2012 1.236.627 1.214.840 2.451.467
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.