Saltar al contingut principal

Espais esportius censats. Per tipus

Espais esportius censats. Per tipus
Sant Mori
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2009–2023
Espais esportius censats. Per tipus Sant Mori
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Camps poliesportius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espais d'atletisme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piscines a l'aire lliure 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piscines cobertes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pistes poliesportives 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pavellons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pistes de tennis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pistes de pàdel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sales esportives 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pistes d'esquaix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frontons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espais de petanca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Altres espais esportius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Àrees d'activitat esportiva 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0
Total 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1
Font: Idescat, a partir de les dades del Consell Català de l'Esport.
Nota: A partir de l'any 2017, el Cens d'equipaments esportius de Catalunya (CEEC) incorpora les instal·lacions de propietat privada residencial i turística (comunitats de veïns, hotels, càmpings, cases rurals, etc.)

Taules disponibles

  • Espais esportius censats. Per tipus