Saltar al contingut principal

Agricultura general. Explotacions per dimensió econòmica

Agricultura general. Explotacions per dimensió econòmica
Catalunya
2007
Sense filtres
Filtre 1
Filtre 2

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.

Agricultura general. Explotacions per dimensió econòmica Catalunya. 2007
UDE
<1 1 a <2 2 a <4 4 a <6 6 a <8 8 a <12 12 a <16 16 a <40 40 a <60 60 a <100 >=100 Total
1. Agricultura general 955 1.419 1.867 1.034 1.017 913 740 1.386 268 104 106 9.809
13. Cereals, oleagino... 945 1.096 1.513 901 754 818 683 974 181 93 47 8.005
131. Cereals (llevat de l'a... 882 980 952 800 637 676 511 831 162 80 21 6.532
132. Arròs 62 115 560 101 117 143 171 143 10 13 25 1.460
133. Cereals i arròs, oleag... 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9
14. Conreus agrícoles... 10 323 355 134 263 94 58 412 87 11 60 1.807
141. Arrels i tubercles 0 0 168 0 0 12 0 0 0 0 0 180
142. Cereals, arrels i tube... 0 0 14 0 8 0 0 0 0 0 0 22
143. Hortalisses fresques e... 0 40 15 20 0 0 2 57 5 2 33 174
144. Altres conreus agrícol... 10 283 157 113 255 82 56 355 83 9 27 1.430
1441. Tabac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1442. Cotó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1443. Conreus herbacis comb... 10 283 157 113 255 82 56 355 83 9 27 1.430
Font: Idescat. Enquesta sobre l'estructura de les explotacions agràries.
Nota: Després del 2007 la dimensió econòmica de les explotacions es mesura en termes de producció estàndard (PE) en lloc de marge brut (MB).