Saltar al contingut principal

Població resident a l'estranger. Per continent de residència i lloc de naixement

Població resident a l'estranger. Per continent de residència i lloc de naixement
Catalunya
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2023
Sense filtres
Filtre 1
Filtre 2

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.

Població resident a l'estranger. Per continent de residència i lloc de naixement Catalunya. 2023
Unió Europea Resta d'Europa Àfrica Amèrica del Nord i Central Amèrica del Sud Àsia Oceania Total
Catalunya 49.807 30.665 1.074 14.830 17.118 3.483 2.177 119.154
Barcelona 35.269 22.646 848 12.570 14.551 2.924 1.874 90.682
Girona 6.442 2.229 112 843 857 213 123 10.819
Lleida 3.114 3.718 58 590 763 120 69 8.432
Tarragona 4.982 2.072 56 827 947 226 111 9.221
Resta d'Espanya 6.797 3.371 155 1.631 1.291 383 294 13.922
Andalusia 2.203 913 22 356 348 49 125 4.016
Aragó 476 294 11 143 88 51 16 1.079
Principat d'Astúries 139 82 5 35 49 10 7 327
Illes Balears 169 95 7 46 24 21 5 367
Canàries 102 56 4 34 52 13 0 261
Cantàbria 77 43 2 25 21 10 3 181
Castella - la Manxa 327 148 4 65 51 10 16 621
Castella i Lleó 575 290 17 135 100 29 17 1.163
Comunitat Valenciana 541 236 9 130 71 48 25 1.060
Extremadura 341 130 4 48 24 6 19 572
Galícia 378 375 7 106 178 17 15 1.076
Comunitat de Madrid 609 409 18 287 147 66 18 1.554
Regió de Múrcia 266 95 4 52 44 11 12 484
Comunitat Foral de Navarra 85 31 1 32 22 5 2 178
País Basc 220 113 8 108 36 19 8 512
Rioja, La 26 27 2 15 16 1 2 89
Ceuta i Melilla 263 34 30 14 20 17 4 382
Estranger 64.361 36.392 4.316 45.942 76.034 5.435 1.433 233.913
No consta 187 29 3 43 107 1 8 378
Total 121.152 70.457 5.548 62.446 94.550 9.302 3.912 367.367
Font: Idescat, a partir del Padró d'espanyols residents a l'estranger de l'INE.