| 2013 | 2014 | 2015 |
|
Nombre d'empreses | 3.003 | 2.639 | 2.597 |
Nombre d'establiments | 3.020 | 2.662 | 2.610 |
|
Ocupats | 4.571 | 4.207 | 4.467 |
Assalariats | 2.323 | 2.078 | 2.543 |
|
Ingressos d'explotació |
Volum de negoci | 380.907 | 362.560 | 410.830 |
Altres ingressos | 14.491 | 10.064 | 11.353 |
|
Variació d'existències de productes acabats i en curs | 230 | 388 | -41 |
|
Despeses d'explotació |
Consum de primeres matèries i altres proveïments | 18.569 | 15.305 | 11.531 |
Consum de mercaderies | 13.814 | 8.715 | 19.464 |
Treballs fets per altres empreses | 31.948 | 32.004 | 9.095 |
Despeses de personal | 130.913 | 122.948 | 132.811 |
Despeses en serveis exteriors | 110.157 | 89.087 | 117.736 |
Altres despeses (*) | 2.411 | 1.500 | 7.223 |
Dotacions per a amortitzacions | 4.356 | 3.902 | 3.976 |
|
Inversió bruta en actius materials | 6.841 | 3.273 | 2.505 |
Inversió bruta en actius intangibles | 50 | 142 | 30 |
|
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros. Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE. Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4618 de la CCAE-2009. (*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636). |