- Anuario estadístico de Cataluña
- Demografía · Sociedad
- Población
- Movilidad y población estacional
- Movilidad obligada por trabajo
Población ocupada residente. Desplazamientos. Por medios de transporte. Comarcas y Aran, ámbitos y provincias
Coche/furgoneta | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conductor | Pasajero | Autobús/ autocar/ microbús | Metro | Moto | A pie | Tren | Bicicleta | Otros | Población que se desplaza | No aplicable | No se desplaza | Población ocupada residente | |
Alt Camp | 10.232 | 948 | 721 | 53 | 425 | 1.388 | 400 | 458 | 420 | 14.603 | 1.633 | 2.203 | 18.440 |
Alt Empordà | 23.339 | 3.249 | 2.750 | 150 | 1.619 | 8.143 | 1.247 | 966 | 617 | 40.713 | 6.075 | 6.439 | 53.228 |
Alt Penedès | 21.063 | 2.553 | 2.685 | 412 | 1.231 | 5.630 | 2.115 | 837 | 652 | 35.413 | 4.428 | 4.568 | 44.409 |
Alt Urgell | 3.449 | 507 | 418 | 105 | 204 | 1.993 | 80 | 229 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 6.890 | 1.326 | 1.186 | 9.402 |
Alta Ribagorça | 565 | 94 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 404 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 1.177 | 363 | 336 | 1.875 |
Anoia | 21.397 | 2.905 | 3.415 | 334 | 1.351 | 5.819 | 1.124 | 595 | 615 | 36.202 | 4.161 | 5.120 | 45.483 |
Bages | 32.882 | 4.727 | 5.586 | 315 | 1.460 | 11.087 | 1.208 | 911 | 440 | 56.757 | 7.239 | 8.173 | 72.169 |
Baix Camp | 38.287 | 3.694 | 3.741 | 319 | 2.286 | 7.136 | 1.403 | 1.269 | 1.261 | 57.453 | 7.618 | 8.367 | 73.438 |
Baix Ebre | 14.734 | 1.108 | 650 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 593 | 2.766 | 316 | 551 | 382 | 20.570 | 4.325 | 3.918 | 28.813 |
Baix Empordà | 20.251 | 3.081 | 2.433 | 67 | 1.669 | 7.325 | 671 | 880 | 680 | 35.853 | 6.380 | 6.427 | 48.660 |
Baix Llobregat | 147.767 | 21.396 | 32.134 | 13.038 | 11.175 | 35.807 | 15.232 | 4.068 | 4.161 | 270.585 | 25.462 | 33.685 | 329.732 |
Baix Penedès | 17.444 | 1.461 | 1.353 | 1.239 | 714 | 2.753 | 2.345 | 594 | 474 | 27.262 | 3.513 | 3.826 | 34.600 |
Barcelonès | 243.212 | 50.297 | 97.900 | 164.389 | 51.575 | 155.251 | 26.537 | 21.721 | 12.679 | 763.999 | 81.323 | 73.611 | 918.933 |
Berguedà | 6.628 | 957 | 841 | 203 | 299 | 2.143 | 276 | 214 | 348 | 11.434 | 1.861 | 2.176 | 15.472 |
Cerdanya | 2.860 | 498 | 449 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 103 | 1.667 | 107 | 182 | 79 | 5.836 | 1.373 | 1.766 | 8.975 |
Conca de Barberà | 4.402 | 203 | 219 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 196 | 904 | 142 | 202 | 83 | 6.193 | 1.046 | 1.093 | 8.332 |
Garraf | 25.896 | 4.233 | 4.661 | 1.006 | 2.465 | 7.190 | 3.997 | 1.275 | 666 | 48.466 | 5.411 | 6.255 | 60.132 |
Garrigues | 3.411 | 422 | 491 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 116 | 1.192 | 78 | 81 | 221 | 5.770 | 1.166 | 1.077 | 8.012 |
Garrotxa | 10.791 | 1.396 | 1.459 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 611 | 3.195 | 327 | 596 | 230 | 18.268 | 2.578 | 2.653 | 23.500 |
Gironès | 33.705 | 5.651 | 6.556 | 181 | 2.561 | 12.589 | 1.828 | 1.872 | 1.045 | 64.093 | 5.906 | 8.389 | 78.387 |
Maresme | 73.239 | 9.897 | 14.207 | 3.403 | 5.942 | 20.018 | 8.838 | 2.812 | 1.685 | 133.285 | 16.368 | 19.260 | 168.913 |
Montsià | 13.271 | 1.364 | 892 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 425 | 3.074 | 466 | 538 | 290 | 19.723 | 2.726 | 3.432 | 25.881 |
Noguera | 6.821 | 728 | 715 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 257 | 2.285 | 135 | 243 | 233 | 11.106 | 2.216 | 2.081 | 15.404 |
Osona | 29.539 | 4.010 | 3.784 | 300 | 1.184 | 7.390 | 1.240 | 1.043 | 762 | 47.898 | 6.811 | 7.647 | 62.356 |
Pallars Jussà | 1.659 | 274 | 213 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 116 | 814 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 89 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 3.141 | 1.070 | 1.190 | 5.401 |
Pallars Sobirà | 1.080 | 182 | 95 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 444 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 66 | 1.950 | 556 | 728 | 3.234 |
Pla d'Urgell | 7.028 | 914 | 529 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 408 | 2.381 | 251 | 337 | 290 | 11.863 | 1.928 | 1.955 | 15.746 |
Pla de l'Estany | 6.378 | 833 | 1.050 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 358 | 1.664 | 276 | 348 | 107 | 10.696 | 1.877 | 1.523 | 14.096 |
Priorat | 1.708 | 159 | 107 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 101 | 511 | 48 | 55 | 79 | 2.656 | 694 | 575 | 3.924 |
Ribera d'Ebre | 4.482 | 354 | 335 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 235 | 908 | 66 | 91 | 177 | 6.453 | 1.160 | 1.043 | 8.655 |
Ripollès | 4.615 | 811 | 647 | 80 | 141 | 2.018 | 195 | 195 | 87 | 8.580 | 1.228 | 1.453 | 11.261 |
Segarra | 3.890 | 757 | 437 | 65 | 190 | 1.829 | 168 | 231 | 69 | 7.427 | 1.214 | 1.250 | 9.891 |
Segrià | 34.729 | 6.252 | 5.807 | 114 | 2.210 | 15.740 | 1.211 | 1.928 | 1.258 | 66.829 | 8.563 | 9.066 | 84.458 |
Selva | 28.940 | 4.324 | 4.618 | 289 | 2.192 | 10.191 | 1.366 | 927 | 719 | 51.989 | 6.562 | 7.424 | 65.976 |
Solsonès | 2.134 | 267 | 279 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 174 | 907 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 102 | 56 | 3.906 | 1.018 | 749 | 5.674 |
Tarragonès | 50.580 | 4.377 | 6.810 | 516 | 3.131 | 9.553 | 2.665 | 1.840 | 1.498 | 78.315 | 8.605 | 10.146 | 97.067 |
Terra Alta | 1.984 | 189 | 92 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 133 | 661 | 49 | 54 | 147 | 3.206 | 881 | 960 | 5.047 |
Urgell | 6.099 | 889 | 866 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 257 | 2.520 | 224 | 337 | 292 | 11.221 | 1.688 | 1.649 | 14.558 |
Val d'Aran | 1.655 | 356 | 274 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 180 | 677 | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | 3.453 | 379 | 662 | 4.494 |
Vallès Occidental | 161.310 | 24.357 | 32.310 | 7.002 | 11.040 | 46.108 | 18.956 | 6.000 | 4.685 | 297.012 | 29.736 | 37.691 | 364.439 |
Vallès Oriental | 80.617 | 10.191 | 12.246 | 2.362 | 4.307 | 17.747 | 7.119 | 2.359 | 1.845 | 132.779 | 15.109 | 17.561 | 165.449 |
Cataluña | 1.204.073 | 180.865 | 254.837 | 196.501 | 113.703 | 421.822 | 102.902 | 57.143 | 39.553 | 2.441.025 | 283.577 | 309.314 | 3.033.916 |
Metropolità | 706.144 | 116.138 | 188.797 | 190.194 | 84.039 | 274.931 | 76.683 | 36.959 | 25.055 | 1.597.660 | 167.998 | 181.809 | 1.947.467 |
Comarques Gironines | 128.018 | 19.344 | 19.511 | 792 | 9.151 | 45.126 | 5.909 | 5.785 | 3.484 | 230.193 | 30.607 | 34.308 | 295.107 |
Camp de Tarragona | 105.209 | 9.381 | 11.598 | 917 | 6.138 | 19.492 | 4.657 | 3.825 | 3.342 | 159.219 | 19.595 | 22.385 | 201.200 |
Terres de l'Ebre | 34.471 | 3.015 | 1.968 | 156 | 1.386 | 7.408 | 897 | 1.235 | 996 | 49.952 | 9.092 | 9.352 | 68.396 |
Ponent | 61.979 | 9.962 | 8.845 | 307 | 3.439 | 25.946 | 2.067 | 3.157 | 2.362 | 114.216 | 16.776 | 17.078 | 148.069 |
Comarques Centrals | 71.183 | 9.961 | 10.490 | 846 | 3.117 | 21.526 | 2.785 | 2.270 | 1.607 | 119.995 | 16.931 | 18.745 | 155.671 |
Alt Pirineu i Aran | 11.269 | 1.911 | 1.514 | 299 | 670 | 5.999 | 323 | 612 | 301 | 22.447 | 5.067 | 5.868 | 33.382 |
Penedès | 85.800 | 11.152 | 12.114 | 2.990 | 5.761 | 21.392 | 9.581 | 3.301 | 2.407 | 147.343 | 17.513 | 19.769 | 184.624 |
Barcelona | 843.570 | 135.493 | 209.738 | 192.761 | 92.021 | 314.141 | 86.616 | 41.823 | 28.537 | 1.833.693 | 197.827 | 215.699 | 2.247.218 |
Girona | 130.217 | 19.821 | 19.936 | 813 | 9.263 | 46.713 | 6.025 | 5.971 | 3.537 | 235.252 | 31.656 | 35.587 | 302.496 |
Lleida | 73.163 | 11.694 | 10.243 | 616 | 4.180 | 31.313 | 2.361 | 3.696 | 2.667 | 135.647 | 21.894 | 22.464 | 180.006 |
Tarragona | 157.124 | 13.858 | 14.919 | 2.312 | 8.239 | 29.654 | 7.899 | 5.653 | 4.812 | 236.433 | 32.200 | 35.563 | 304.196 |
Fuente: Idescat, a partir del Censo de población y viviendas del INE. | |||||||||||||
Nota: El Censo de población y viviendas 2011 incluye datos procedentes de encuesta. Los resultados se han redondeado convenientemente y se muestran sin decimales. Por esta razón, algún total puede no coincidir con la suma de su desagregación. | |||||||||||||
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible. |
Última actualización: 30 de mayo de 2014.
Nota metodológica
Aspectos metodológicos
La información de los censos de población referente a la localización de la actividad económica de la población ocupada y la localización del lugar de estudio de la población estudiante permite conocer lamovilidad obligada de la población, a partir de la comparación entre el lugar de trabajo/estudio y el lugar de residencia de los ocupados y estudiantes. El censo de población también investiga características de la movilidad, como los medios de transporte utilizados, el número de viajes y la duración del desplazamiento, relacionando estas variables con las características demográficas y económicas.
La población de referencia para el estudio de la movilidad obligada por motivo trabajo es la población ocupada residente (POR), que comprende a todas las personas residentes ocupadas, tanto las que trabajan fuera como dentro del ámbito de residencia. El mismo análisis se aplica a la población estudiante residente (PER).
En las ediciones del 2001 y el 2011, cuando una persona estudia y trabaja al mismo tiempo sólo debe responder a las preguntas de movilidad relacionadas con el trabajo. Este criterio no se mantiene en las ediciones anteriores.
Respecto a la edad, en todas las ediciones la estadística incluye la totalidad de personas que estudian o trabajan, excepto en el año 2001, cuando sólo se recogió la información para la población de 16 años y más.
En los censos del 2001 y el 2011, una parte de la población ocupada y estudiante no tiene que responder a las preguntas específicas de movilidad del cuestionario censal (medios de transporte, número de viajes diarios, tiempo del desplazamiento). Son las personas que:
- no se desplazan porque trabajan o estudian en el mismo domicilio;
- trabajan o estudian en diversos municipios de las que sólo se conoce el municipio de residencia, pero no el de trabajo o estudio;
- tienen una segunda residencia desde donde se desplazan a trabajar o estudiar de las que se conoce el municipio de residencia y el de trabajo o estudio, pero no se dispone del municipio de la segunda residencia origen del desplazamiento.
Los medios de transporte se preguntan de manera diversa a lo largo de las diferentes ediciones. En los censos del 2001 y el 2011 se modifican las categorías de recogida de información y es posible responder hasta dos posibilidades referidas a los trayectos más largos.
Los censos del 2001 y el 2011 preguntan el número de viajes diarios, que se corresponden con uno de ida y otro de vuelta, así como el tiempo de desplazamiento desde casa al lugar de trabajo o estudio. Estas dos variables no están presentes en las ediciones anteriores.
Se definen las siguientes categorías:
- Residentes ocupados/estudiantes dentro: personas que trabajan/estudian en el mismo ámbito geográfico de residencia.
- Residentes ocupados/estudiantes fuera: personas residentes en el ámbito geográfico seleccionado que trabajan/estudian en un ámbito geográfico diferente.
- No residentes ocupados/estudiantes dentro: personas que residen en un ámbito geográfico diferente del seleccionado que trabajan/estudian en el ámbito geográfico seleccionado.
- Población ocupada/estudiante residente (POR y PER): población ocupada/estudiante residente = residentes ocupados/estudiantes dentro + residentes ocupados/estudiantes fuera + ocupados que se desplazan a varios municipios.
- Puestos de trabajo/estudio localizados (PTL y PEL): = residentes ocupados/estudiantes dentro + no residentes ocupados/estudiantes dentro.
- Diferencia: diferencia que resulta entre los puestos de trabajo/estudio localizados y la población ocupada/estudiante residente en un ámbito geográfico.
- No se desplaza: trabajan o estudian en el mismo domicilio.
- No aplicable: trabajan o estudian en varios municipios, tienen una segunda residencia en el lugar de trabajo o estudio o no han contestado a esta pregunta.
- Medio de transporte: En coche o furgoneta como conductor. En coche o furgoneta como pasajero. En autobús, autocar o microbús. En metro. En moto. Andando. En tren. En bicicleta. Otros medios.
El Censo de población y viviendas 2011 incluye datos procedentes de encuesta. Los resultados se han redondeado convenientemente y se muestran sin decimales. Por esta razón, algún total puede no coincidir con la suma de su desagregación.
La información no disponible se representa mediante el símbolo ":". Cuando el valor es inferior al de la unidad mínima que permite estimar la operación estadística, o afecta el secreto estadístico, el símbolo utilizado es "..".
Tablas disponibles [+]
-
Demografía · Sociedad
-
Población
- Cifras de población
- Censos y encuestas demográficas
- Población extranjera
- Hogares, familias y matrimonios
- Nacimientos y defunciones
- Migraciones
-
Movilidad y población estacional
-
Movilidad obligada por trabajo
- Desplazamientos residencia-trabajo. Comarcas y Aran, ámbitos y provincias (hasta 2011)
- Desplazamientos. Por medios de transporte. Comarcas y Aran, ámbitos y provincias (hasta 2011)
- Número de viajes diarios para ir a trabajar. Comarcas y Aran, ámbitos y provincias (hasta 2011)
- Tiempo de desplazamiento al lugar de trabajo. Comarcas y Aran, ámbitos y provincias (hasta 2011)
- Localización del puesto de trabajo
- Movilidad obligada por estudio
- Población estacional
-
Movilidad obligada por trabajo
- Proyecciones
- Nombres y apellidos
- Cultura · Lengua
- Educación
- Elecciones
- Justicia · Seguridad
- Salud
- Trabajo
-
Población
- Calidad de vida
- Economía
- Sectores económicos
- Medio ambiente · Territorio