Transport aeri. Moviment d'aeronaus, passatgers i mercaderies
Aeronaus | Interior | Vols regulars | Vols no regulars | Altres tipus de trànsit | Internacional | Vols regulars | Vols no regulars | Altres tipus de trànsit | Passatgers (1) | Interior | Vols regulars | Vols no regulars | Altres tipus de trànsit | Internacional | Vols regulars | Vols no regulars | Altres tipus de trànsit | Mercaderies (tones) | Interior | Vols regulars | Vols no regulars | Internacional | Vols regulars | Vols no regulars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 226.874 | 83.443 | 57.362 | 3.865 | 22.216 | 108.342 | 96.194 | 8.184 | 3.964 | 19.394,0 | 7.636,0 | 7.603,5 | 20,8 | 11,6 | 11.710,7 | 11.649,0 | 48,8 | 12,9 | 136.211,9 | 7.367,7 | 6.318,7 | 1.049,0 | 128.844,2 | 121.268,2 | 7.576,0 |
2020 | 162.052 | 61.984 | 40.355 | 3.002 | 18.627 | 83.148 | 74.863 | 5.306 | 2.979 | 12.974,0 | 4.828,4 | 4.787,3 | 24,9 | 16,3 | 8.122,6 | 8.059,2 | 51,3 | 12,1 | 114.590,2 | 4.621,6 | 3.514,6 | 1.107,0 | 109.968,6 | 99.587,5 | 10.381,1 |
2019 | 410.318 | 111.279 | 90.913 | 3.965 | 16.401 | 269.215 | 251.819 | 12.204 | 5.192 | 55.723,2 | 14.037,1 | 13.986,3 | 29,4 | 21,4 | 41.627,5 | 40.742,8 | 863,5 | 21,2 | 177.349,8 | 6.245,6 | 4.723,2 | 1.522,4 | 171.104,2 | 165.827,8 | 5.276,4 |
2018 | 376.434 | 107.505 | 88.620 | 4.165 | 14.720 | 262.871 | 243.863 | 13.303 | 5.705 | 53.274,8 | 13.472,1 | 13.425,2 | 20,5 | 26,5 | 39.757,8 | 38.845,4 | 869,3 | 43,0 | 173.073,0 | 7.380,5 | 4.926,1 | 2.454,4 | 165.692,5 | 147.031,8 | 18.660,6 |
Font: | |||||||||||||||||||||||||
2018-2019: Ministeri de Foment. | |||||||||||||||||||||||||
2020-2021: Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. | |||||||||||||||||||||||||
Nota: (1) Milers. No s'hi inclouen passatgers en trànsit. |
Darrera actualització: 28 de març de 2022.
Estadística AERNota metodològica
Definició de conceptes
- Aeroport
- Qualsevol zona definida sobre la terra o l'aigua d'un estat destinada a utilitzar-se, totalment o parcialment, per a les operacions d'arribada, sortida i moviment de superfície d'aeronaus i oberta als serveis aeris comercials.
- Mercaderia general
- Bé envasat en unitats de càrrega (sacs, bidons, caixes, etc.) o en unitats que poden ser comptades.
- Passatger
- Persona que sigui transportada en qualsevol aeronau en qualitat de viatger com a conseqüència d'un contracte de transport o arrendament o a títol privat, i aquelles persones que no siguin membres de la tripulació.
- Servei aeri comercial
- Vol o sèrie de vols destinats al transport públic de passatgers o de càrrega i correu, mitjançant pagament o lloguer. El vol pot ser regular o no regular.
- Vol interior
- Aquell en què tant l'aeroport inicial (sortida) com el terminal (arribada) són de l'Estat espanyol i és efectuat per companyies espanyoles.
- Vol internacional
- Aquell en què un dels dos aeroports (inicial o terminal) és estranger i és efectuat tant per companyies nacionals com estrangeres.
- Vol no regular
- Servei aeri comercial diferent dels vols regulars.
- Vol regular
- Servei aeri amb horari fix que es fa independentment del nombre de passatgers que hi vagin.
Aspectes metodològics
La Direcció General d'Aviació Civil del Ministeri de Foment ofereix totes les estadístiques referides a transport aeri, basant-se en les xifres que li proporcionen directament els aeroports espanyols.
El moviment d'aeronaus, passatgers i mercaderies mesura tots els vols, regulars i no regulars, de les companyies nacionals i estrangeres, i no inclou altres serveis o trànsits que no siguin els esmentats
Com a moviment d'aeronaus es comptabilitzen tots els enlairaments i aterratges d'aeronaus. S'exclou els aterratges de toc i enlairament immediat i els aterratges avortats.
No s'inclou el moviment d'avions militars, de l'Estat, privats, ni de treballs aeris.
El moviment de mercaderies són les tones transportades en vols regulars o no regulars. Representa la càrrega de les mercaderies que paguen en un vol determinat i que es comptabilitza un sol cop a les classificacions nacional i internacional de mercaderies.
Fins l'any 2011, les dades de Catalunya inclouen el moviment d'aeronaus i mercaderies en els aeroports de Barcelona, Girona i Reus.
La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".
Taules disponibles [+]
- Demografia · Societat
- Qualitat de vida
- Economia
-
Sectors econòmics
- Agricultura · Ramaderia · Pesca
- Comerç · Serveis
- Construcció
- Indústria · Energia
-
Transport
- Carreteres
- Mitjans de transport
- Ports
-
Transport aeri
- Moviment d'aeronaus, passatgers i mercaderies
- Macromagnituds del sector dels transports
- Turisme
- Medi ambient · Territori