Nombre del recién nacido: JUAN (niño). Por ámbitos
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | niños | total | niños | |
| Metropolità | 108 | 103 | 60 | 1,96 | 3,79 |
| Comarques Gironines | 8 | 178 | 93 | 0,87 | 1,71 |
| Camp de Tarragona | 11 | 113 | 65 | 1,64 | 3,10 |
| Ponent | 9 | 82 | 45 | 2,05 | 4,05 |
| Comarques Centrals | 5 | 139 | 76 | 1,05 | 1,99 |
| Penedès | 9 | 129 | 65 | 1,49 | 2,90 |
| Total | 151 | 116 | 66 | 1,70 | 3,28 |
| Fuente: Idescat, a partir de la estadística de nacimientos. | |||||
| Nota: Sólo se muestran àmbitos con 4 o más niños con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Temporal