Nom del nadó: JORDI (nen). Evolució
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | nens | total | nens | |
2022 | .. | : | : | : | : |
2021 | .. | : | : | : | : |
2020 | .. | : | : | : | : |
2019 | .. | : | : | : | : |
2018 | .. | : | : | : | : |
2017 | 5 | 9 | 7 | 10,78 | 19,76 |
2016 | 5 | 9 | 5 | 10,22 | 20,24 |
2015 | .. | : | : | : | : |
2014 | .. | : | : | : | : |
2013 | 5 | 13 | 7 | 9,33 | 18,52 |
2012 | .. | : | : | : | : |
2011 | 4 | 24 | 14 | 6,83 | 13,16 |
2010 | 4 | 23 | 13 | 6,94 | 13,65 |
2009 | .. | : | : | : | : |
2008 | .. | : | : | : | : |
2007 | .. | : | : | : | : |
2006 | 5 | 21 | 11 | 8,56 | 16,08 |
2005 | 8 | 5 | 3 | 16,10 | 30,42 |
2004 | 6 | 13 | 7 | 11,83 | 22,56 |
2003 | .. | : | : | : | : |
2002 | 4 | 19 | 12 | 9,59 | 17,09 |
2001 | 5 | 17 | 10 | 11,42 | 22,22 |
2000 | 8 | 5 | 4 | 18,96 | 37,56 |
1999 | 6 | 8 | 5 | 17,14 | 34,68 |
1998 | 6 | 8 | 3 | 15,27 | 33,33 |
1997 | 5 | 12 | 4 | 13,30 | 26,04 |
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
.. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |