- Nombres de los recién nacidos
- Nombres más frecuentes de los recién nacidos
- LAIA (niña). Evolución
- Selva
Nombre del recién nacido: LAIA (niña). Evolución
Posición | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Frecuencia | total | niñas | total | niñas | |
2023 | .. | .. | .. | .. | .. |
2022 | .. | .. | .. | .. | .. |
2021 | 5 | 24 | 12 | 3,77 | 7,58 |
2020 | 4 | 46 | 24 | 2,96 | 6,25 |
2019 | 11 | 7 | 2 | 8,14 | 16,82 |
2018 | .. | .. | .. | .. | .. |
2017 | 13 | 5 | 1 | 9,20 | 19,09 |
2016 | 9 | 16 | 9 | 5,91 | 12,13 |
2015 | 9 | 17 | 7 | 5,96 | 11,95 |
2014 | 12 | 11 | 7 | 8,15 | 16,95 |
2013 | 7 | 32 | 13 | 4,57 | 9,80 |
2012 | 19 | 3 | 2 | 11,56 | 23,26 |
2011 | 17 | 5 | 3 | 9,48 | 19,02 |
2010 | 28 | 2 | 1 | 15,47 | 30,43 |
2009 | 22 | 2 | 1 | 12,12 | 23,99 |
2008 | 21 | 6 | 4 | 10,77 | 22,56 |
2007 | 14 | 8 | 5 | 8,19 | 17,05 |
2006 | 27 | 3 | 1 | 15,36 | 30,34 |
2005 | 13 | 16 | 7 | 8,30 | 17,29 |
2004 | 17 | 8 | 4 | 11,05 | 22,02 |
2003 | 9 | 31 | 13 | 6,24 | 13,06 |
2002 | 10 | 24 | 12 | 7,51 | 16,34 |
2001 | 8 | 38 | 16 | 6,32 | 13,40 |
2000 | 12 | 16 | 8 | 9,90 | 21,24 |
1999 | 10 | 20 | 12 | 9,35 | 19,31 |
1998 | 7 | 36 | 17 | 6,29 | 13,08 |
1997 | 11 | 12 | 8 | 10,16 | 20,95 |
Fuente: Idescat, a partir de la estadística de nacimientos. | |||||
.. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
Criterio de desagregación
- Territorial
- Temporal