Población extranjera a 1 de enero. Por municipios
Población extranjera | |||||
---|---|---|---|---|---|
(1) Población | total | % vert. | % sobre (1) | ||
Barcelona | 1.604.555 | 262.459 | 25,53 | 16,36 | |
Hospitalet de Llobregat, l' | 252.171 | 45.786 | 4,45 | 18,16 | |
Lleida | 138.542 | 26.842 | 2,61 | 19,37 | |
Badalona | 215.654 | 26.375 | 2,57 | 12,23 | |
Terrassa | 215.214 | 25.456 | 2,48 | 11,83 | |
Santa Coloma de Gramenet | 116.950 | 22.415 | 2,18 | 19,17 | |
Sabadell | 207.814 | 21.401 | 2,08 | 10,30 | |
Tarragona | 131.255 | 21.055 | 2,05 | 16,04 | |
Mataró | 124.867 | 19.003 | 1,85 | 15,22 | |
Girona | 97.586 | 17.736 | 1,73 | 18,17 | |
Reus | 103.194 | 16.117 | 1,57 | 15,62 | |
Lloret de Mar | 37.618 | 13.630 | 1,33 | 36,23 | |
Figueres | 45.346 | 12.669 | 1,23 | 27,94 | |
Cornellà de Llobregat | 86.376 | 11.893 | 1,16 | 13,77 | |
Manresa | 74.655 | 11.704 | 1,14 | 15,68 | |
Castelldefels | 63.891 | 11.653 | 1,13 | 18,24 | |
Salt | 29.342 | 11.202 | 1,09 | 38,18 | |
Sant Cugat del Vallès | 87.830 | 9.976 | 0,97 | 11,36 | |
Vic | 42.498 | 9.763 | 0,95 | 22,97 | |
Salou | 26.459 | 8.760 | 0,85 | 33,11 | |
Granollers | 60.101 | 8.405 | 0,82 | 13,98 | |
Rubí | 74.536 | 7.931 | 0,77 | 10,64 | |
Sant Boi de Llobregat | 82.195 | 7.254 | 0,71 | 8,83 | |
Vilanova i la Geltrú | 65.684 | 6.961 | 0,68 | 10,60 | |
Roses | 19.575 | 6.244 | 0,61 | 31,90 | |
Tortosa | 33.864 | 6.203 | 0,60 | 18,32 | |
Cambrils | 32.915 | 6.089 | 0,59 | 18,50 | |
Olot | 33.944 | 6.056 | 0,59 | 17,84 | |
Sitges | 28.269 | 5.922 | 0,58 | 20,95 | |
Mollet del Vallès | 51.650 | 5.757 | 0,56 | 11,15 | |
Blanes | 39.132 | 5.739 | 0,56 | 14,67 | |
Vilafranca del Penedès | 39.224 | 5.564 | 0,54 | 14,19 | |
Palafrugell | 22.733 | 5.181 | 0,50 | 22,79 | |
Vendrell, el | 36.558 | 5.161 | 0,50 | 14,12 | |
Castelló d'Empúries | 10.870 | 4.862 | 0,47 | 44,73 | |
Esplugues de Llobregat | 45.626 | 4.781 | 0,47 | 10,48 | |
Cerdanyola del Vallès | 57.413 | 4.729 | 0,46 | 8,24 | |
Martorell | 27.694 | 4.616 | 0,45 | 16,67 | |
Prat de Llobregat, el | 63.014 | 4.559 | 0,44 | 7,23 | |
Gavà | 46.405 | 4.465 | 0,43 | 9,62 | |
Viladecans | 65.549 | 4.444 | 0,43 | 6,78 | |
Mollerussa | 14.900 | 4.233 | 0,41 | 28,41 | |
Igualada | 38.751 | 4.156 | 0,40 | 10,72 | |
Sant Pere de Ribes | 29.666 | 4.144 | 0,40 | 13,97 | |
Manlleu | 20.228 | 4.112 | 0,40 | 20,33 | |
Sant Adrià de Besòs | 35.814 | 4.035 | 0,39 | 11,27 | |
Vila-seca | 22.332 | 3.986 | 0,39 | 17,85 | |
Calafell | 24.256 | 3.858 | 0,38 | 15,91 | |
Ripollet | 37.445 | 3.808 | 0,37 | 10,17 | |
Banyoles | 19.299 | 3.745 | 0,36 | 19,41 | |
Pineda de Mar | 25.968 | 3.664 | 0,36 | 14,11 | |
Sant Feliu de Guíxols | 21.586 | 3.657 | 0,36 | 16,94 | |
Balaguer | 16.479 | 3.512 | 0,34 | 21,31 | |
Amposta | 20.952 | 3.475 | 0,34 | 16,59 | |
Guissona | 6.862 | 3.314 | 0,32 | 48,29 | |
Montcada i Reixac | 34.377 | 3.299 | 0,32 | 9,60 | |
Escala, l' | 10.276 | 3.299 | 0,32 | 32,10 | |
Mont-roig del Camp | 11.877 | 3.263 | 0,32 | 27,47 | |
Calella | 18.226 | 3.234 | 0,31 | 17,74 | |
Premià de Mar | 27.944 | 3.194 | 0,31 | 11,43 | |
Valls | 24.321 | 3.192 | 0,31 | 13,12 | |
Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró | 10.589 | 3.166 | 0,31 | 29,90 | |
Tàrrega | 16.444 | 3.148 | 0,31 | 19,14 | |
Torroella de Montgrí | 11.388 | 2.953 | 0,29 | 25,93 | |
Sant Feliu de Llobregat | 43.800 | 2.877 | 0,28 | 6,57 | |
Canovelles | 15.906 | 2.856 | 0,28 | 17,96 | |
Alcarràs | 9.372 | 2.789 | 0,27 | 29,76 | |
Sant Andreu de la Barca | 27.340 | 2.484 | 0,24 | 9,09 | |
Santa Coloma de Farners | 12.681 | 2.414 | 0,23 | 19,04 | |
Palamós | 17.911 | 2.361 | 0,23 | 13,18 | |
Torredembarra | 15.371 | 2.358 | 0,23 | 15,34 | |
Ràpita, la | 14.760 | 2.294 | 0,22 | 15,54 | |
Calonge i Sant Antoni | 10.520 | 2.254 | 0,22 | 21,43 | |
Santa Perpètua de Mogoda | 25.466 | 2.216 | 0,22 | 8,70 | |
Sant Joan Despí | 33.264 | 2.137 | 0,21 | 6,42 | |
Barberà del Vallès | 32.545 | 2.124 | 0,21 | 6,53 | |
Bisbal d'Empordà, la | 10.759 | 2.070 | 0,20 | 19,24 | |
Alcanar | 9.603 | 2.042 | 0,20 | 21,26 | |
Malgrat de Mar | 18.371 | 2.041 | 0,20 | 11,11 | |
Olesa de Montserrat | 23.536 | 2.000 | 0,19 | 8,50 | |
Franqueses del Vallès, les | 19.446 | 1.991 | 0,19 | 10,24 | |
Masnou, el | 22.923 | 1.866 | 0,18 | 8,14 | |
Ulldecona | 6.637 | 1.854 | 0,18 | 27,93 | |
Sant Vicenç dels Horts | 27.983 | 1.808 | 0,18 | 6,46 | |
Ametlla de Mar, l' | 7.183 | 1.788 | 0,17 | 24,89 | |
Montornès del Vallès | 16.172 | 1.763 | 0,17 | 10,90 | |
Sant Celoni | 17.317 | 1.740 | 0,17 | 10,05 | |
Berga | 16.238 | 1.739 | 0,17 | 10,71 | |
Cervera | 8.956 | 1.638 | 0,16 | 18,29 | |
Cassà de la Selva | 10.030 | 1.618 | 0,16 | 16,13 | |
Esparreguera | 21.701 | 1.592 | 0,15 | 7,34 | |
Puigcerdà | 8.825 | 1.584 | 0,15 | 17,95 | |
Arenys de Mar | 15.289 | 1.543 | 0,15 | 10,09 | |
Cunit | 11.883 | 1.487 | 0,14 | 12,51 | |
Vilassar de Mar | 20.447 | 1.481 | 0,14 | 7,24 | |
Llagosta, la | 13.252 | 1.472 | 0,14 | 11,11 | |
Sant Just Desvern | 16.631 | 1.406 | 0,14 | 8,45 | |
Arbúcies | 6.297 | 1.403 | 0,14 | 22,28 | |
Torelló | 13.881 | 1.400 | 0,14 | 10,09 | |
Seu d'Urgell, la | 12.249 | 1.376 | 0,13 | 11,23 | |
Llagostera | 8.224 | 1.375 | 0,13 | 16,72 | |
Solsona | 9.004 | 1.339 | 0,13 | 14,87 | |
Constantí | 6.416 | 1.329 | 0,13 | 20,71 | |
Molins de Rei | 25.155 | 1.321 | 0,13 | 5,25 | |
Tordera | 16.433 | 1.291 | 0,13 | 7,86 | |
Parets del Vallès | 18.901 | 1.271 | 0,12 | 6,72 | |
Arboç, l' | 5.513 | 1.271 | 0,12 | 23,05 | |
Almacelles | 6.766 | 1.258 | 0,12 | 18,59 | |
Caldes de Montbui | 17.098 | 1.248 | 0,12 | 7,30 | |
Roquetes | 8.234 | 1.221 | 0,12 | 14,83 | |
Cubelles | 14.420 | 1.210 | 0,12 | 8,39 | |
Cardedeu | 17.938 | 1.188 | 0,12 | 6,62 | |
Anglès | 5.540 | 1.139 | 0,11 | 20,56 | |
Deltebre | 11.676 | 1.120 | 0,11 | 9,59 | |
Corbera de Llobregat | 14.240 | 1.092 | 0,11 | 7,67 | |
Jonquera, la | 3.220 | 1.090 | 0,11 | 33,85 | |
Bellpuig | 4.989 | 1.080 | 0,11 | 21,65 | |
Canet de Mar | 14.177 | 1.072 | 0,10 | 7,56 | |
Vielha e Mijaran | 5.450 | 1.072 | 0,10 | 19,67 | |
Ripoll | 10.632 | 1.068 | 0,10 | 10,05 | |
Tossa de Mar | 5.623 | 1.063 | 0,10 | 18,90 | |
Sénia, la | 5.799 | 1.049 | 0,10 | 18,09 | |
Celrà | 5.155 | 1.021 | 0,10 | 19,81 | |
Tremp | 6.175 | 1.018 | 0,10 | 16,49 | |
Montblanc | 7.283 | 995 | 0,10 | 13,66 | |
Sant Sadurní d'Anoia | 12.689 | 992 | 0,10 | 7,82 | |
Ampolla, l' | 3.473 | 987 | 0,10 | 28,42 | |
Garriga, la | 15.740 | 981 | 0,10 | 6,23 | |
Sant Andreu de Llavaneres | 10.493 | 979 | 0,10 | 9,33 | |
Vidreres | 7.741 | 979 | 0,10 | 12,65 | |
Santa Margarida i els Monjos | 7.332 | 968 | 0,09 | 13,20 | |
Piera | 14.991 | 936 | 0,09 | 6,24 | |
Agramunt | 5.491 | 933 | 0,09 | 16,99 | |
Sant Hilari Sacalm | 5.608 | 923 | 0,09 | 16,46 | |
Riudoms | 6.633 | 909 | 0,09 | 13,70 | |
Premià de Dalt | 10.392 | 897 | 0,09 | 8,63 | |
Sant Vicenç de Castellet | 9.246 | 879 | 0,09 | 9,51 | |
Santa Margarida de Montbui | 9.648 | 878 | 0,09 | 9,10 | |
Sant Quirze del Vallès | 19.602 | 868 | 0,08 | 4,43 | |
Santa Cristina d'Aro | 5.089 | 856 | 0,08 | 16,82 | |
Castellar del Vallès | 23.442 | 852 | 0,08 | 3,63 | |
Sant Pere Pescador | 2.143 | 845 | 0,08 | 39,43 | |
Alella | 9.660 | 824 | 0,08 | 8,53 | |
Sant Joan de Vilatorrada | 10.768 | 823 | 0,08 | 7,64 | |
Maçanet de la Selva | 6.887 | 823 | 0,08 | 11,95 | |
Aldea, l' | 4.245 | 823 | 0,08 | 19,39 | |
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 6.050 | 822 | 0,08 | 13,59 | |
Santa Maria de Palautordera | 9.103 | 821 | 0,08 | 9,02 | |
Llançà | 4.985 | 818 | 0,08 | 16,41 | |
Cadaqués | 2.840 | 809 | 0,08 | 28,49 | |
Artesa de Segre | 3.614 | 791 | 0,08 | 21,89 | |
Vilanova del Camí | 12.452 | 786 | 0,08 | 6,31 | |
Perelló, el | 2.925 | 775 | 0,08 | 26,50 | |
Abrera | 12.071 | 757 | 0,07 | 6,27 | |
Roda de Berà | 6.352 | 751 | 0,07 | 11,82 | |
Vallirana | 14.633 | 739 | 0,07 | 5,05 | |
Móra d'Ebre | 5.477 | 731 | 0,07 | 13,35 | |
Badia del Vallès | 13.502 | 725 | 0,07 | 5,37 | |
Borges Blanques, les | 6.019 | 722 | 0,07 | 12,00 | |
Juneda | 3.384 | 694 | 0,07 | 20,51 | |
Calaf | 3.426 | 693 | 0,07 | 20,23 | |
Llinars del Vallès | 9.570 | 691 | 0,07 | 7,22 | |
Palau-solità i Plegamans | 14.457 | 690 | 0,07 | 4,77 | |
Aitona | 2.456 | 672 | 0,07 | 27,36 | |
Olivella | 3.569 | 667 | 0,06 | 18,69 | |
Montmeló | 8.835 | 666 | 0,06 | 7,54 | |
Montgat | 11.501 | 663 | 0,06 | 5,76 | |
Camarles | 3.476 | 661 | 0,06 | 19,02 | |
Castellbisbal | 12.364 | 655 | 0,06 | 5,30 | |
Cabrils | 7.250 | 651 | 0,06 | 8,98 | |
Begur | 3.985 | 640 | 0,06 | 16,06 | |
Gandesa | 3.009 | 626 | 0,06 | 20,80 | |
Moià | 5.865 | 610 | 0,06 | 10,40 | |
Pallejà | 11.298 | 599 | 0,06 | 5,30 | |
Móra la Nova | 3.185 | 597 | 0,06 | 18,74 | |
Alcover | 5.073 | 587 | 0,06 | 11,57 | |
Sils | 5.797 | 583 | 0,06 | 10,06 | |
Torres de Segre | 2.271 | 576 | 0,06 | 25,36 | |
Torrefarrera | 4.611 | 574 | 0,06 | 12,45 | |
Gelida | 7.253 | 573 | 0,06 | 7,90 | |
Sant Feliu de Codines | 5.908 | 571 | 0,06 | 9,66 | |
Altafulla | 5.052 | 559 | 0,05 | 11,06 | |
Gironella | 4.925 | 557 | 0,05 | 11,31 | |
Roda de Ter | 6.122 | 542 | 0,05 | 8,85 | |
Navàs | 6.103 | 536 | 0,05 | 8,78 | |
Artés | 5.665 | 524 | 0,05 | 9,25 | |
Tona | 8.021 | 522 | 0,05 | 6,51 | |
Santa Bàrbara | 3.734 | 519 | 0,05 | 13,90 | |
Sant Vicenç de Montalt | 6.049 | 513 | 0,05 | 8,48 | |
Argentona | 11.978 | 510 | 0,05 | 4,26 | |
Pals | 2.501 | 502 | 0,05 | 20,07 | |
Sentmenat | 8.652 | 493 | 0,05 | 5,70 | |
Creixell | 3.492 | 493 | 0,05 | 14,12 | |
Arenys de Munt | 8.736 | 489 | 0,05 | 5,60 | |
Caldes de Malavella | 7.166 | 479 | 0,05 | 6,68 | |
Polinyà | 8.226 | 477 | 0,05 | 5,80 | |
Ponts | 2.632 | 477 | 0,05 | 18,12 | |
Pobla de Segur, la | 3.016 | 476 | 0,05 | 15,78 | |
Albatàrrec | 2.214 | 462 | 0,04 | 20,87 | |
Cervelló | 8.851 | 460 | 0,04 | 5,20 | |
Alguaire | 3.002 | 449 | 0,04 | 14,96 | |
Espluga de Francolí, l' | 3.818 | 443 | 0,04 | 11,60 | |
Flix | 3.754 | 442 | 0,04 | 11,77 | |
Vilassar de Dalt | 8.964 | 441 | 0,04 | 4,92 | |
Seròs | 1.886 | 440 | 0,04 | 23,33 | |
Sant Pol de Mar | 5.012 | 438 | 0,04 | 8,74 | |
Palafolls | 9.132 | 435 | 0,04 | 4,76 | |
Falset | 2.867 | 432 | 0,04 | 15,07 | |
Palau-saverdera | 1.485 | 428 | 0,04 | 28,82 | |
Hostalric | 4.005 | 428 | 0,04 | 10,69 | |
Alcoletge | 3.285 | 425 | 0,04 | 12,94 | |
Alpicat | 6.275 | 424 | 0,04 | 6,76 | |
Almenar | 3.525 | 415 | 0,04 | 11,77 | |
Roca del Vallès, la | 10.504 | 412 | 0,04 | 3,92 | |
Selva del Camp, la | 5.559 | 407 | 0,04 | 7,32 | |
Bellvís | 2.270 | 405 | 0,04 | 17,84 | |
Sant Fruitós de Bages | 8.351 | 399 | 0,04 | 4,78 | |
Ametlla del Vallès, l' | 8.303 | 398 | 0,04 | 4,79 | |
Morell, el | 3.524 | 397 | 0,04 | 11,27 | |
Rosselló | 3.043 | 386 | 0,04 | 12,68 | |
Soses | 1.728 | 382 | 0,04 | 22,11 | |
Canonja, la | 5.839 | 382 | 0,04 | 6,54 | |
Masquefa | 8.335 | 381 | 0,04 | 4,57 | |
Santa Susanna | 3.275 | 378 | 0,04 | 11,54 | |
Torregrossa | 2.255 | 373 | 0,04 | 16,54 | |
Ullà | 1.068 | 370 | 0,04 | 34,64 | |
Lliçà d'Amunt | 14.742 | 369 | 0,04 | 2,50 | |
Pobla de Mafumet, la | 3.675 | 367 | 0,04 | 9,99 | |
Sarrià de Ter | 4.973 | 366 | 0,04 | 7,36 | |
Sant Esteve Sesrovires | 7.613 | 358 | 0,03 | 4,70 | |
Sallent | 6.669 | 358 | 0,03 | 5,37 | |
Bigues i Riells del Fai | 8.858 | 356 | 0,03 | 4,02 | |
Caldes d'Estrac | 2.717 | 354 | 0,03 | 13,03 | |
Taradell | 6.262 | 348 | 0,03 | 5,56 | |
Arbeca | 2.278 | 343 | 0,03 | 15,06 | |
Linyola | 2.652 | 341 | 0,03 | 12,86 | |
Begues | 6.670 | 333 | 0,03 | 4,99 | |
Sort | 2.199 | 333 | 0,03 | 15,14 | |
Súria | 5.927 | 329 | 0,03 | 5,55 | |
Bell-lloc d'Urgell | 2.329 | 323 | 0,03 | 13,87 | |
Benissanet | 1.251 | 320 | 0,03 | 25,58 | |
Alfarràs | 2.976 | 319 | 0,03 | 10,72 | |
Santa Oliva | 3.283 | 319 | 0,03 | 9,72 | |
Santa Coloma de Queralt | 2.850 | 316 | 0,03 | 11,09 | |
Centelles | 7.372 | 313 | 0,03 | 4,25 | |
Sant Antoni de Vilamajor | 5.789 | 312 | 0,03 | 5,39 | |
Canyelles | 4.375 | 312 | 0,03 | 7,13 | |
Breda | 3.728 | 307 | 0,03 | 8,23 | |
Térmens | 1.531 | 303 | 0,03 | 19,79 | |
Bordils | 1.710 | 302 | 0,03 | 17,66 | |
Teià | 6.238 | 297 | 0,03 | 4,76 | |
Navarcles | 6.012 | 297 | 0,03 | 4,94 | |
Santpedor | 7.459 | 295 | 0,03 | 3,95 | |
Banyeres del Penedès | 3.103 | 294 | 0,03 | 9,47 | |
Riudellots de la Selva | 2.022 | 292 | 0,03 | 14,44 | |
Pont de Suert, el | 2.314 | 292 | 0,03 | 12,62 | |
Vinyols i els Arcs | 1.931 | 289 | 0,03 | 14,97 | |
Torrelles de Llobregat | 5.883 | 287 | 0,03 | 4,88 | |
Vilafant | 5.543 | 287 | 0,03 | 5,18 | |
Vilobí d'Onyar | 3.166 | 285 | 0,03 | 9,00 | |
Sant Fost de Campsentelles | 8.603 | 284 | 0,03 | 3,30 | |
Montbrió del Camp | 2.693 | 282 | 0,03 | 10,47 | |
Hostalets de Pierola, els | 2.887 | 275 | 0,03 | 9,53 | |
Tiana | 8.411 | 272 | 0,03 | 3,23 | |
Portella, la | 731 | 266 | 0,03 | 36,39 | |
Sant Hipòlit de Voltregà | 3.429 | 265 | 0,03 | 7,73 | |
Balenyà | 3.711 | 265 | 0,03 | 7,14 | |
Catllar, el | 4.215 | 262 | 0,03 | 6,22 | |
Sant Quintí de Mediona | 2.116 | 261 | 0,03 | 12,33 | |
Sant Cebrià de Vallalta | 3.326 | 258 | 0,03 | 7,76 | |
Porqueres | 4.521 | 256 | 0,02 | 5,66 | |
Borges del Camp, les | 2.087 | 253 | 0,02 | 12,12 | |
Vilallonga del Camp | 2.228 | 250 | 0,02 | 11,22 | |
Besalú | 2.437 | 248 | 0,02 | 10,18 | |
Santa Coloma de Cervelló | 8.022 | 246 | 0,02 | 3,07 | |
Cabrera de Mar | 4.522 | 244 | 0,02 | 5,40 | |
Pobla de Montornès, la | 2.861 | 244 | 0,02 | 8,53 | |
Sarral | 1.585 | 240 | 0,02 | 15,14 | |
Sant Jaume d'Enveja | 3.538 | 238 | 0,02 | 6,73 | |
Cardona | 4.898 | 236 | 0,02 | 4,82 | |
Sant Joan de les Abadesses | 3.383 | 236 | 0,02 | 6,98 | |
Oliana | 1.842 | 236 | 0,02 | 12,81 | |
Torrelles de Foix | 2.246 | 233 | 0,02 | 10,37 | |
Santa Eulàlia de Ronçana | 7.080 | 233 | 0,02 | 3,29 | |
Albesa | 1.624 | 233 | 0,02 | 14,35 | |
Peralada | 1.841 | 231 | 0,02 | 12,55 | |
Vila-rodona | 1.276 | 230 | 0,02 | 18,03 | |
Santa Eugènia de Berga | 2.204 | 229 | 0,02 | 10,39 | |
Tivissa | 1.751 | 229 | 0,02 | 13,08 | |
Sant Martí Sarroca | 3.092 | 228 | 0,02 | 7,37 | |
Sant Joan les Fonts | 2.937 | 227 | 0,02 | 7,73 | |
Monistrol de Montserrat | 2.901 | 225 | 0,02 | 7,76 | |
Papiol, el | 4.071 | 224 | 0,02 | 5,50 | |
Barbens | 900 | 224 | 0,02 | 24,89 | |
Port de la Selva, el | 1.002 | 222 | 0,02 | 22,16 | |
Vilanova de la Barca | 1.099 | 221 | 0,02 | 20,11 | |
Navata | 1.323 | 218 | 0,02 | 16,48 | |
Llívia | 1.456 | 218 | 0,02 | 14,97 | |
Tornabous | 885 | 218 | 0,02 | 24,63 | |
Ivars d'Urgell | 1.591 | 218 | 0,02 | 13,70 | |
Flaçà | 1.060 | 217 | 0,02 | 20,47 | |
Martorelles | 4.756 | 216 | 0,02 | 4,54 | |
Cellera de Ter, la | 2.071 | 216 | 0,02 | 10,43 | |
Amer | 2.250 | 215 | 0,02 | 9,56 | |
Golmés | 1.770 | 215 | 0,02 | 12,15 | |
Riudarenes | 2.120 | 214 | 0,02 | 10,09 | |
Sant Pere de Torelló | 2.433 | 212 | 0,02 | 8,71 | |
Balsareny | 3.324 | 211 | 0,02 | 6,35 | |
Alp | 1.595 | 211 | 0,02 | 13,23 | |
Matadepera | 8.900 | 210 | 0,02 | 2,36 | |
Pont de Vilomara i Rocafort, el | 3.715 | 208 | 0,02 | 5,60 | |
Pratdip | 697 | 207 | 0,02 | 29,70 | |
Bellvei | 2.185 | 206 | 0,02 | 9,43 | |
Bescanó | 4.807 | 203 | 0,02 | 4,22 | |
Torroella de Fluvià | 732 | 202 | 0,02 | 27,60 | |
Capellades | 5.268 | 199 | 0,02 | 3,78 | |
Bellver de Cerdanya | 2.028 | 197 | 0,02 | 9,71 | |
Puig-reig | 4.167 | 196 | 0,02 | 4,70 | |
Olèrdola | 3.518 | 195 | 0,02 | 5,54 | |
Camprodon | 2.299 | 195 | 0,02 | 8,48 | |
Pla de Santa Maria, el | 2.333 | 195 | 0,02 | 8,36 | |
Sant Julià de Ramis | 3.415 | 194 | 0,02 | 5,68 | |
Avinyó | 2.248 | 192 | 0,02 | 8,54 | |
Vallgorguina | 2.749 | 191 | 0,02 | 6,95 | |
Verges | 1.197 | 191 | 0,02 | 15,96 | |
Sant Quirze de Besora | 2.132 | 189 | 0,02 | 8,86 | |
Granja d'Escarp, la | 1.001 | 188 | 0,02 | 18,78 | |
Dosrius | 5.215 | 180 | 0,02 | 3,45 | |
Les | 953 | 179 | 0,02 | 18,78 | |
Vallfogona de Balaguer | 1.880 | 177 | 0,02 | 9,41 | |
Callús | 2.024 | 175 | 0,02 | 8,65 | |
Fuliola, la | 1.291 | 175 | 0,02 | 13,56 | |
Riudecanyes | 1.151 | 175 | 0,02 | 15,20 | |
Riells i Viabrea | 3.945 | 173 | 0,02 | 4,39 | |
Pau | 557 | 172 | 0,02 | 30,88 | |
Esterri d'Àneu | 804 | 172 | 0,02 | 21,39 | |
Sant Guim de Freixenet | 1.078 | 171 | 0,02 | 15,86 | |
Vacarisses | 6.143 | 170 | 0,02 | 2,77 | |
Mediona | 2.273 | 170 | 0,02 | 7,48 | |
Corbera d'Ebre | 1.095 | 169 | 0,02 | 15,43 | |
Alforja | 1.883 | 169 | 0,02 | 8,98 | |
Quart | 3.448 | 168 | 0,02 | 4,87 | |
Planes d'Hostoles, les | 1.674 | 167 | 0,02 | 9,98 | |
Vilanova del Vallès | 5.241 | 165 | 0,02 | 3,15 | |
Collbató | 4.389 | 164 | 0,02 | 3,74 | |
Batea | 1.945 | 164 | 0,02 | 8,43 | |
Bisbal del Penedès, la | 3.474 | 162 | 0,02 | 4,66 | |
Granada, la | 2.085 | 161 | 0,02 | 7,72 | |
Sant Julià del Llor i Bonmatí | 1.272 | 160 | 0,02 | 12,58 | |
Rasquera | 864 | 159 | 0,02 | 18,40 | |
Viladecavalls | 7.365 | 157 | 0,02 | 2,13 | |
Òdena | 3.623 | 157 | 0,02 | 4,33 | |
Artesa de Lleida | 1.517 | 157 | 0,02 | 10,35 | |
Anglesola | 1.378 | 157 | 0,02 | 11,39 | |
Sant Esteve de Palautordera | 2.568 | 156 | 0,02 | 6,07 | |
Lliçà de Vall | 6.383 | 156 | 0,02 | 2,44 | |
Bossòst | 1.137 | 156 | 0,02 | 13,72 | |
Torà | 1.232 | 154 | 0,01 | 12,50 | |
Ribera d'Urgellet | 978 | 153 | 0,01 | 15,64 | |
Corbins | 1.394 | 153 | 0,01 | 10,98 | |
Vilajuïga | 1.169 | 151 | 0,01 | 12,92 | |
Ginestar | 802 | 150 | 0,01 | 18,70 | |
Subirats | 2.988 | 149 | 0,01 | 4,99 | |
Riudecols | 1.216 | 149 | 0,01 | 12,25 | |
Palma de Cervelló, la | 2.966 | 148 | 0,01 | 4,99 | |
Sant Pere de Vilamajor | 4.281 | 146 | 0,01 | 3,41 | |
Sant Pere de Riudebitlles | 2.374 | 146 | 0,01 | 6,15 | |
Font-rubí | 1.348 | 146 | 0,01 | 10,83 | |
Ventalló | 830 | 145 | 0,01 | 17,47 | |
Garriguella | 842 | 145 | 0,01 | 17,22 | |
Cabanes | 931 | 144 | 0,01 | 15,47 | |
Sant Llorenç d'Hortons | 2.557 | 142 | 0,01 | 5,55 | |
Castellbell i el Vilar | 3.566 | 142 | 0,01 | 3,98 | |
Cornellà del Terri | 2.236 | 140 | 0,01 | 6,26 | |
Riera de Gaià, la | 1.679 | 140 | 0,01 | 8,34 | |
Sant Llorenç Savall | 2.380 | 139 | 0,01 | 5,84 | |
Salomó | 539 | 139 | 0,01 | 25,79 | |
Portbou | 1.167 | 137 | 0,01 | 11,74 | |
Avinyonet del Penedès | 1.652 | 134 | 0,01 | 8,11 | |
Seva | 3.434 | 133 | 0,01 | 3,87 | |
Masies de Voltregà, les | 3.165 | 133 | 0,01 | 4,20 | |
Forallac | 1.705 | 133 | 0,01 | 7,80 | |
Menàrguens | 849 | 133 | 0,01 | 15,67 | |
Vallromanes | 2.543 | 132 | 0,01 | 5,19 | |
Agullana | 828 | 132 | 0,01 | 15,94 | |
Valls de Valira, les | 845 | 132 | 0,01 | 15,62 | |
Galera, la | 770 | 131 | 0,01 | 17,01 | |
Armentera, l' | 907 | 129 | 0,01 | 14,22 | |
Sant Julià de Vilatorta | 3.104 | 127 | 0,01 | 4,09 | |
Torrelameu | 706 | 127 | 0,01 | 17,99 | |
Naut Aran | 1.760 | 127 | 0,01 | 7,22 | |
Torre de l'Espanyol, la | 644 | 127 | 0,01 | 19,72 | |
Maials | 941 | 126 | 0,01 | 13,39 | |
Castelldans | 981 | 126 | 0,01 | 12,84 | |
Pla del Penedès, el | 1.230 | 125 | 0,01 | 10,16 | |
Palau d'Anglesola, el | 2.136 | 125 | 0,01 | 5,85 | |
Mont-ras | 1.710 | 124 | 0,01 | 7,25 | |
Ascó | 1.682 | 124 | 0,01 | 7,37 | |
Sant Martí de Centelles | 1.103 | 123 | 0,01 | 11,15 | |
Cornudella de Montsant | 981 | 123 | 0,01 | 12,54 | |
Horta de Sant Joan | 1.217 | 122 | 0,01 | 10,02 | |
Miralcamp | 1.390 | 121 | 0,01 | 8,71 | |
Secuita, la | 1.670 | 121 | 0,01 | 7,25 | |
Benavent de Segrià | 1.506 | 120 | 0,01 | 7,97 | |
Sant Jaume dels Domenys | 2.521 | 120 | 0,01 | 4,76 | |
Calldetenes | 2.427 | 119 | 0,01 | 4,90 | |
Castellterçol | 2.368 | 118 | 0,01 | 4,98 | |
Pinell de Brai, el | 1.053 | 118 | 0,01 | 11,21 | |
Sant Feliu de Pallerols | 1.332 | 117 | 0,01 | 8,78 | |
Botarell | 1.101 | 116 | 0,01 | 10,54 | |
Ribes de Freser | 1.818 | 113 | 0,01 | 6,22 | |
Gimenells i el Pla de la Font | 1.151 | 112 | 0,01 | 9,73 | |
Miravet | 747 | 112 | 0,01 | 14,99 | |
Albinyana | 2.320 | 112 | 0,01 | 4,83 | |
Castellet i la Gornal | 2.212 | 111 | 0,01 | 5,02 | |
Aiguafreda | 2.465 | 111 | 0,01 | 4,50 | |
Sant Gregori | 3.498 | 111 | 0,01 | 3,17 | |
Colera | 533 | 111 | 0,01 | 20,83 | |
Castellví de la Marca | 1.540 | 110 | 0,01 | 7,14 | |
Isona i Conca Dellà | 1.064 | 110 | 0,01 | 10,34 | |
Vilabella | 803 | 110 | 0,01 | 13,70 | |
Prats de Lluçanès | 2.580 | 109 | 0,01 | 4,22 | |
Llacuna, la | 883 | 109 | 0,01 | 12,34 | |
Sant Salvador de Guardiola | 3.126 | 109 | 0,01 | 3,49 | |
Llers | 1.209 | 109 | 0,01 | 9,02 | |
