Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2023 Hospitalet de Llobregat, l'
Homes Dones Total % sobre la població
De 0 a 4 anys 1.660 1.532 3.192 4,72
De 5 a 9 anys 1.462 1.426 2.888 4,27
De 10 a 14 anys 1.477 1.350 2.827 4,18
De 15 a 19 anys 1.663 1.447 3.110 4,60
De 20 a 24 anys 3.008 2.576 5.584 8,26
De 25 a 29 anys 4.191 4.110 8.301 12,28
De 30 a 34 anys 4.684 4.404 9.088 13,45
De 35 a 39 anys 4.451 4.138 8.589 12,71
De 40 a 44 anys 3.954 3.618 7.572 11,21
De 45 a 49 anys 3.168 2.684 5.852 8,66
De 50 a 54 anys 2.181 1.982 4.163 6,16
De 55 a 59 anys 1.402 1.355 2.757 4,08
De 60 a 64 anys 786 872 1.658 2,45
De 65 a 69 anys 413 559 972 1,44
De 70 a 74 anys 226 296 522 0,77
De 75 a 79 anys 99 164 263 0,39
De 80 a 84 anys 52 91 143 0,21
85 anys o més 33 60 93 0,14
Total 34.910 32.664 67.574 100,00
% 51,66 48,34 100,00
Font: Idescat, a partir del Cens anual de població de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic