Saltar al contenido principal
Alumnes residents i llocs d'estudi localitzats. Ensenyaments no universitaris
Almoster
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
Curs 2011/12–Curs 2022/23
Alumnes residents i llocs d'estudi localitzats. Ensenyaments no universitaris Almoster
Curs 2022/23 Curs 2021/22 Curs 2020/21 Curs 2019/20 Curs 2018/19 Curs 2017/18 Curs 2016/17 Curs 2015/16 Curs 2014/15 Curs 2013/14 Curs 2012/13 Curs 2011/12
Residents que estudien al municipi 80 80 85 85 85 85 90 95 95 100 105 100
No residents que estudien al municipi 30 30 35 30 30 30 35 25 30 30 25 20
No consta residència i estudien al municipi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Residents que estudien a fora del municipi 120 115 130 145 140 150 160 155 175 180 175 195
Llocs d'estudi localitzats (1) 110 110 120 115 120 115 125 120 125 130 130 125
Alumnes residents (2) 200 195 215 230 230 235 250 250 270 280 285 295
Unitats: Alumnes.
Font: Idescat, a partir de les dades de la matrícula del Departament d'Educació.
Nota: Els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
(1) Llocs d'estudi localitzats = Residents que estudien al municipi + No residents que estudien al municipi + No consta residència i estudien al municipi.
(2) Alumnes residents = Residents que estudien al municipi + Residents que estudien a fora del municipi.

Tablas disponibles

Ampliación de resultados