Saltar al contingut principal
Alumnes residents i llocs d'estudi localitzats. Ensenyaments no universitaris
Roda de Berà
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
Curs 2011/12–Curs 2022/23
Alumnes residents i llocs d'estudi localitzats. Ensenyaments no universitaris Roda de Berà
Curs 2022/23 Curs 2021/22 Curs 2020/21 Curs 2019/20 Curs 2018/19 Curs 2017/18 Curs 2016/17 Curs 2015/16 Curs 2014/15 Curs 2013/14 Curs 2012/13 Curs 2011/12
Residents que estudien al municipi 795 790 750 735 760 760 775 790 810 810 740 665
No residents que estudien al municipi 85 80 80 70 70 60 70 40 45 50 50 35
No consta residència i estudien al municipi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Residents que estudien a fora del municipi 345 305 315 305 310 275 265 250 240 225 245 290
Llocs d'estudi localitzats (1) 880 870 830 805 830 825 845 830 850 860 790 700
Alumnes residents (2) 1.140 1.090 1.065 1.040 1.070 1.035 1.035 1.040 1.045 1.035 985 955
Unitats: Alumnes.
Font: Idescat, a partir de les dades de la matrícula del Departament d'Educació.
Nota: Els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
(1) Llocs d'estudi localitzats = Residents que estudien al municipi + No residents que estudien al municipi + No consta residència i estudien al municipi.
(2) Alumnes residents = Residents que estudien al municipi + Residents que estudien a fora del municipi.

Taules disponibles

Ampliació de resultats