Skip to main content

Adquisicions de nacionalitat espanyola de residents. Per sexe i motiu de l'adquisició

Adquisicions de nacionalitat espanyola de residents. Per sexe i motiu de l'adquisició
Catalonia
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2013–2022
Adquisicions de nacionalitat espanyola de residents. Per sexe i motiu de l'adquisició Catalunya
Residència Altres motius Total
homes dones total homes dones total homes dones total
2022 20.029 21.257 41.286 3.933 3.682 7.615 23.962 24.939 48.901
2021 17.619 18.035 35.654 3.507 3.210 6.717 21.126 21.245 42.371
2020 14.840 16.659 31.499 1.871 1.688 3.559 16.711 18.347 35.058
2019 9.045 9.962 19.007 2.732 2.384 5.116 11.777 12.346 24.123
2018 7.405 7.735 15.140 2.584 2.379 4.963 9.989 10.114 20.103
2017 5.194 5.149 10.343 3.851 3.397 7.248 9.045 8.546 17.591
2016 12.726 12.713 25.439 4.450 3.968 8.418 17.176 16.681 33.857
2015 10.437 9.993 20.430 5.003 4.544 9.547 15.440 14.537 29.977
2014 23.085 24.878 47.963 5.436 5.020 10.456 28.521 29.898 58.419
2013 19.606 21.608 41.214 4.145 3.985 8.130 23.751 25.593 49.344
Font: INE. Estadística d'adquisicions de nacionalitat espanyola de residents.
Nota: Les xifres totals poden no coincidir amb la suma de la seva desagregació, a causa de l'aplicació de factors de correcció i arrodoniment dels valors amb decimals.