Población empadronada. Por nacionalidad. Comarcas y Aran, ámbitos y provincias
Española | Resto UE | Resto de Europa | África | América del Norte y Central | América del Sur | Asia y Oceanía | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alt Camp | 39.009 | 1.248 | 512 | 3.037 | 238 | 703 | 298 | 45.045 |
Alt Empordà | 107.916 | 11.022 | 2.843 | 13.938 | 2.545 | 4.344 | 1.154 | 143.762 |
Alt Penedès | 98.126 | 1.729 | 780 | 6.007 | 714 | 1.960 | 856 | 110.172 |
Alt Urgell | 17.775 | 954 | 318 | 445 | 170 | 661 | 130 | 20.453 |
Alta Ribagorça | 3.453 | 169 | 55 | 140 | 36 | 85 | 7 | 3.945 |
Anoia | 112.229 | 1.939 | 652 | 5.936 | 681 | 1.661 | 1.014 | 124.112 |
Aran | 8.621 | 902 | 107 | 267 | 97 | 337 | 41 | 10.372 |
Bages | 157.686 | 3.887 | 1.364 | 11.347 | 1.713 | 3.260 | 1.705 | 180.962 |
Baix Camp | 162.301 | 8.935 | 2.763 | 12.692 | 1.322 | 5.357 | 1.728 | 195.098 |
Baix Ebre | 65.122 | 3.880 | 1.749 | 4.865 | 455 | 994 | 1.656 | 78.721 |
Baix Empordà | 109.855 | 6.378 | 4.294 | 11.239 | 2.350 | 2.180 | 972 | 137.268 |
Baix Llobregat | 741.920 | 20.660 | 6.883 | 22.746 | 7.323 | 22.240 | 11.540 | 833.312 |
Baix Penedès | 93.249 | 4.276 | 1.509 | 6.260 | 856 | 3.318 | 971 | 110.439 |
Barcelonès | 1.807.535 | 105.036 | 40.513 | 43.887 | 53.609 | 113.063 | 117.324 | 2.280.967 |
Berguedà | 36.094 | 883 | 220 | 1.415 | 333 | 799 | 260 | 40.004 |
Cerdanya | 16.420 | 779 | 282 | 390 | 210 | 1.060 | 89 | 19.230 |
Conca de Barberà | 17.684 | 737 | 279 | 989 | 70 | 171 | 174 | 20.104 |
Garraf | 131.458 | 8.427 | 3.514 | 3.608 | 1.483 | 4.227 | 1.547 | 154.264 |
Garrigues | 16.267 | 1.255 | 72 | 1.194 | 52 | 120 | 50 | 19.010 |
Garrotxa | 48.975 | 1.820 | 792 | 2.647 | 1.287 | 990 | 2.652 | 59.163 |
Gironès | 156.208 | 6.583 | 2.171 | 16.524 | 8.149 | 4.047 | 3.086 | 196.768 |
Maresme | 402.888 | 11.116 | 4.771 | 22.110 | 3.621 | 8.900 | 6.219 | 459.625 |
Moianès | 12.898 | 286 | 94 | 325 | 71 | 316 | 253 | 14.243 |
Montsià | 56.516 | 5.541 | 954 | 2.928 | 312 | 1.201 | 945 | 68.397 |
Noguera | 32.040 | 2.709 | 282 | 3.232 | 101 | 605 | 200 | 39.169 |
Osona | 137.095 | 3.557 | 974 | 15.351 | 1.025 | 2.657 | 3.418 | 164.077 |
Pallars Jussà | 11.350 | 628 | 116 | 569 | 123 | 335 | 49 | 13.170 |
Pallars Sobirà | 6.426 | 363 | 33 | 82 | 38 | 134 | 25 | 7.101 |
Pla d'Urgell | 29.665 | 2.628 | 271 | 3.494 | 87 | 438 | 186 | 36.769 |
Pla de l'Estany | 27.898 | 956 | 252 | 2.359 | 585 | 513 | 313 | 32.876 |
Priorat | 8.174 | 411 | 112 | 390 | 40 | 101 | 11 | 9.239 |
Ribera d'Ebre | 18.265 | 1.136 | 752 | 1.270 | 68 | 153 | 220 | 21.864 |
Ripollès | 22.816 | 420 | 129 | 1.106 | 301 | 506 | 171 | 25.449 |
Segarra | 16.934 | 2.176 | 1.399 | 2.374 | 93 | 327 | 109 | 23.412 |
Segrià | 169.956 | 12.326 | 1.759 | 19.181 | 1.301 | 4.483 | 2.603 | 211.609 |
Selva | 139.868 | 10.045 | 5.751 | 9.553 | 2.414 | 4.075 | 3.996 | 175.702 |
Solsonès | 12.119 | 580 | 83 | 596 | 53 | 126 | 43 | 13.600 |
Tarragonès | 214.561 | 10.065 | 4.383 | 17.323 | 1.930 | 8.922 | 4.817 | 262.001 |
Terra Alta | 9.943 | 961 | 121 | 94 | 85 | 73 | 124 | 11.401 |
Urgell | 30.160 | 2.319 | 669 | 3.308 | 154 | 471 | 195 | 37.276 |
Vallès Occidental | 828.744 | 18.077 | 5.970 | 34.516 | 11.086 | 27.081 | 11.948 | 937.422 |
Vallès Oriental | 376.478 | 6.794 | 2.559 | 15.261 | 2.773 | 8.392 | 3.532 | 415.789 |
Cataluña | 6.512.697 | 284.593 | 103.106 | 324.995 | 109.954 | 241.386 | 186.631 | 7.763.362 |
Metropolità | 4.161.367 | 161.742 | 60.721 | 138.583 | 78.427 | 179.777 | 150.628 | 4.931.245 |
Comarques Gironines | 613.536 | 37.224 | 16.232 | 57.366 | 17.631 | 16.655 | 12.344 | 770.988 |
Camp de Tarragona | 441.729 | 21.396 | 8.049 | 34.431 | 3.600 | 15.254 | 7.028 | 531.487 |
Terres de l'Ebre | 149.846 | 11.518 | 3.576 | 9.157 | 920 | 2.421 | 2.945 | 180.383 |
Ponent | 295.022 | 23.413 | 4.452 | 32.783 | 1.788 | 6.444 | 3.343 | 367.245 |
Comarques Centrals | 356.632 | 9.323 | 2.758 | 29.524 | 3.188 | 7.092 | 5.632 | 414.149 |
Alt Pirineu i Aran | 64.045 | 3.795 | 911 | 1.893 | 674 | 2.612 | 341 | 74.271 |
Penedès | 430.520 | 16.182 | 6.407 | 21.258 | 3.726 | 11.131 | 4.370 | 493.594 |
Barcelona | 4.842.972 | 182.393 | 68.295 | 182.490 | 84.435 | 194.547 | 159.598 | 5.714.730 |
Girona | 626.566 | 37.894 | 16.486 | 57.753 | 17.825 | 17.646 | 12.426 | 786.596 |
Lleida | 358.335 | 27.116 | 5.191 | 34.904 | 2.318 | 8.200 | 3.663 | 439.727 |
Tarragona | 684.824 | 37.190 | 13.134 | 49.848 | 5.376 | 20.993 | 10.944 | 822.309 |
Unidades: Personas. | ||||||||
Fuente: Idescat, a partir del Padrón continuo del INE. | ||||||||
Nota: A partir de 2021, los datos de la Unión Europea no contienen los del Reino Unido. |
Tablas disponibles [+]
-
Demografía · Sociedad
-
Población
-
Cifras de población
- Densidad
- Evolución
- Crecimiento total
-
Estructura
- Por sexo y grupos de edad
- Por grandes grupos de edad. Comarcas y Aran, ámbitos y provincias
- Por sexo y grupos de edad. Comarcas y Aran, ámbitos y provincias
- Indicadores de estructura de edades
- Por sexo y estado civil. Comarcas y Aran, ámbitos y provincias
- Por sexo y estado civil
- Por lugar de nacimiento. Comarcas y Aran, ámbitos y provincias
- Por nacionalidad. Comarcas y Aran, ámbitos y provincias
- Residentes en el extranjero
- Censos y encuestas demográficas
- Población extranjera
- Hogares, familias y matrimonios
- Nacimientos y defunciones
- Migraciones
- Movilidad y población estacional
- Proyecciones
- Nombres y apellidos
-
Cifras de población
- Cultura · Lengua
- Educación
- Elecciones
- Justicia · Seguridad
- Salud
- Trabajo
-
Población
- Calidad de vida
- Economía
- Sectores económicos
- Medio ambiente · Territorio
Comparta esta dirección: https://idescat.cat/pub/aec/258/es