Afiliaciones al régimen general de la Seguridad Social. Por sectores. Comarcas y Aran, ámbitos y provincias
Agricultura | Industria | Construcción | Servicios | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Fuente: Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias. | |||||
Alt Camp | 109 | 6.085 | 605 | 7.780 | 14.579 |
Alt Empordà | 187 | 4.542 | 2.548 | 24.060 | 31.337 |
Alt Penedès | 121 | 11.630 | 1.340 | 17.272 | 30.363 |
Alt Urgell | 144 | 896 | 283 | 2.999 | 4.322 |
Alta Ribagorça | .. | 79 | .. | 680 | 824 |
Anoia | 84 | 8.164 | 1.630 | 15.306 | 25.184 |
Aran | 10 | 114 | 200 | 4.300 | 4.624 |
Bages | 257 | 15.482 | 2.705 | 35.732 | 54.176 |
Baix Camp | 404 | 8.380 | 3.133 | 36.806 | 48.723 |
Baix Ebre | 548 | 3.011 | 1.361 | 13.267 | 18.187 |
Baix Empordà | 137 | 3.108 | 3.900 | 20.999 | 28.144 |
Baix Llobregat | 164 | 47.503 | 15.488 | 187.476 | 250.631 |
Baix Penedès | 66 | 3.472 | 1.124 | 12.522 | 17.184 |
Barcelonès | 242 | 85.972 | 34.117 | 958.048 | 1.078.379 |
Berguedà | 122 | 1.739 | 800 | 4.926 | 7.587 |
Cerdanya | 12 | 188 | 436 | 5.081 | 5.717 |
Conca de Barberà | 41 | 3.118 | 241 | 2.152 | 5.552 |
Garraf | 26 | 3.431 | 1.672 | 19.243 | 24.372 |
Garrigues | 306 | 934 | 342 | 1.880 | 3.462 |
Garrotxa | 165 | 7.842 | 954 | 9.331 | 18.292 |
Gironès | 285 | 8.863 | 3.963 | 75.517 | 88.628 |
Maresme | 144 | 16.369 | 5.019 | 74.686 | 96.218 |
Moianès | 47 | 1.251 | 97 | 1.294 | 2.689 |
Montsià | 197 | 3.713 | 692 | 8.881 | 13.483 |
Noguera | 521 | 1.770 | 648 | 4.807 | 7.746 |
Osona | 1.001 | 17.423 | 1.913 | 29.949 | 50.286 |
Pallars Jussà | 104 | 145 | 345 | 1.946 | 2.540 |
Pallars Sobirà | .. | .. | 100 | 1.385 | 1.562 |
Pla d'Urgell | 246 | 2.929 | 738 | 5.979 | 9.892 |
Pla de l'Estany | 291 | 3.616 | 715 | 4.842 | 9.464 |
Priorat | 30 | 492 | 44 | 764 | 1.330 |
Ribera d'Ebre | 50 | 414 | 303 | 2.419 | 3.186 |
Ripollès | 23 | 2.351 | 378 | 4.903 | 7.655 |
Segarra | 313 | 4.861 | 261 | 2.512 | 7.947 |
Segrià | 1.120 | 7.077 | 4.474 | 64.228 | 76.899 |
Selva | 265 | 12.920 | 2.946 | 24.148 | 40.279 |
Solsonès | 122 | 842 | 294 | 2.154 | 3.412 |
Tarragonès | 87 | 13.513 | 6.024 | 81.244 | 100.868 |
Terra Alta | 41 | 493 | 156 | 877 | 1.567 |
Urgell | 327 | 2.958 | 592 | 5.319 | 9.196 |
Vallès Occidental | 221 | 73.073 | 14.924 | 224.909 | 313.127 |
Vallès Oriental | 249 | 36.879 | 6.002 | 68.955 | 112.085 |
No comarcalitzats | 7 | .. | .. | 67 | 113 |
Cataluña | 8.839 | 427.744 | 123.583 | 2.071.645 | 2.631.811 |
Metropolità | 1.031 | 260.244 | 75.589 | 1.514.462 | 1.851.326 |
Comarques Gironines | 1.353 | 43.242 | 15.404 | 163.800 | 223.799 |
Camp de Tarragona | 671 | 31.588 | 10.047 | 128.746 | 171.052 |
Terres de l'Ebre | 836 | 7.631 | 2.512 | 25.444 | 36.423 |
Ponent | 2.833 | 20.529 | 7.055 | 84.725 | 115.142 |
Comarques Centrals | 1.576 | 36.745 | 6.045 | 74.317 | 118.683 |
Alt Pirineu i Aran | 273 | 1.498 | 1.427 | 16.391 | 19.589 |
Penedès | 259 | 26.241 | 5.491 | 63.693 | 95.684 |
Barcelona | 2.680 | 317.946 | 85.668 | 1.637.755 | 2.044.049 |
Girona | 1.367 | 44.380 | 15.800 | 168.515 | 230.062 |
Lleida | 3.219 | 22.725 | 8.432 | 98.645 | 133.021 |
Tarragona | 1.573 | 42.693 | 13.683 | 166.730 | 224.679 |
Índice [+]
-
Demografía · Sociedad
- Población
- Cultura · Lengua
- Educación
- Elecciones
- Justicia · Seguridad
- Salud
-
Trabajo
- Población activa e inactiva
-
Población ocupada
- Por sexo. Provincias
- Tasa de empleo. Por sexo. Provincias
- Por grupos de edad y sexo
- Tasa de empleo. Por grupos de edad y sexo
- Por sectores. Provincias
- Por tipo de jornada y sexo
- Por tiempo en el empleo actual y sexo
- Población ocupada asalariada. Sector privado y público. Por sexo
- Población ocupada asalariada. Por tipo de contrato y sexo
- Por ramas de actividades. Comarcas y Aran, ámbitos y provincias
- Por situación profesional y sexo. Comarcas y Aran, ámbitos y provincias
- Por grupos profesionales. Comarcas y Aran, ámbitos y provincias
- Por residencia y lugar de trabajo. Comarcas y Aran, y ámbitos
- Afiliaciones al régimen general de la Seguridad Social. Por sectores. Comarcas y Aran, ámbitos y provincias
- Trabajadores extranjeros afiliados en alta laboral. Por sexo y tipo de régimen. Provincias
- Población desocupada
- Salarios
- Relaciones laborales
- Contratos de trabajo y apoyo al empleo
- Personal de las administraciones públicas
- Calidad de vida
- Economía
- Sectores económicos
- Medio ambiente · Territorio
Comparta esta dirección: https://idescat.cat/pub/aec/315/2017/es