RFDB. A precios corrientes
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Recursos | |||||||
Saldo de rentas primarias brutas | 129.859 | 131.513 | 137.258 | 141.770 | 147.337 | ||
Excedente bruto de explotación | 34.759 | 34.654 | 35.758 | 37.023 | 38.236 | ||
Remuneración de asalariados | 88.787 | 89.974 | 94.026 | 96.571 | 100.506 | ||
Rentas netas de la propiedad | 6.314 | 6.885 | 7.474 | 8.176 | 8.594 | ||
Prestaciones sociales | 33.430 | 33.272 | 32.614 | 33.059 | 33.285 | ||
Otras transferencias corrientes | 6.722 | 6.863 | 7.462 | 7.645 | 8.738 | ||
Usos | |||||||
Impuestos sobre renta y patrimonio | 17.281 | 17.664 | 17.708 | 18.266 | 19.669 | ||
Cotizaciones sociales netas | 26.428 | 26.755 | 26.845 | 27.697 | 29.061 | ||
Otras transferencias corrientes | 8.326 | 8.319 | 8.982 | 9.596 | 10.804 | ||
Total | 117.976 | 118.908 | 123.798 | 126.914 | 129.827 | ||
Unidades: Millones de euros (Revisión estadística 2019). | |||||||
Fuente: INE. | |||||||
Nota: Los datos de esta cuenta son coherentes con las estimaciones de la cuenta de renta del sector hogares elaboradas en el marco de la Contabilidad Regional de España del INE, Revisió estadística 2019. |
Índice [+]
Comparta esta dirección: https://idescat.cat/pub/aec/366/2017/es