Superfície agrícola. Per productes. Províncies
Barcelona | Girona | Lleida | Tarragona | Catalunya | |
---|---|---|---|---|---|
Cereals | 74 692 | 51 105 | 187 511 | 42 084 | 355.392 |
blat | 21 158 | 13 421 | 37 390 | 6 323 | 78.292 |
ordi | 46 246 | 14 753 | 116 491 | 14 251 | 191.741 |
blat de moro | 2 526 | 10 959 | 28 108 | 125 | 41.718 |
civada | 2 523 | 6 527 | 4 111 | 740 | 13.901 |
arròs | 0 | 791 | 130 | 20 600 | 21.521 |
altres | 2 239 | 4 654 | 1 281 | 45 | 8.219 |
Lleguminoses en gra | 1 576 | 1 765 | 1 464 | 184 | 4.989 |
fava seca | 121 | 1 369 | 19 | 23 | 1.532 |
mongeta seca | 335 | 58 | 9 | 26 | 428 |
altres | 1 120 | 338 | 1 436 | 135 | 3.029 |
Farratges | 23 154 | 33 647 | 54 400 | 1 400 | 112.601 |
alfals | 4 716 | 6 630 | 33 761 | 101 | 45.208 |
blat de moro farratger | 4 644 | 3 479 | 1 100 | 29 | 9.252 |
veça farratgera | 1 703 | 151 | 4 642 | 302 | 6.798 |
altres | 12 091 | 23 387 | 14 897 | 968 | 51.343 |
Tubercles | 2 018 | 484 | 352 | 779 | 3.633 |
patata | 2 013 | 484 | 352 | 779 | 3.628 |
altres | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Hortalisses | 7 431 | 1 374 | 2 461 | 5 719 | 16.985 |
carxofa | 609 | 20 | 30 | 853 | 1.512 |
ceba | 354 | 103 | 608 | 452 | 1.517 |
col | 486 | 55 | 87 | 317 | 945 |
enciam | 993 | 110 | 192 | 579 | 1.874 |
fava tendra | 313 | 71 | 12 | 135 | 531 |
mongeta tendra | 690 | 130 | 87 | 308 | 1.215 |
pebrot | 79 | 28 | 159 | 150 | 416 |
tomàquet | 881 | 170 | 414 | 804 | 2.269 |
altres | 3 026 | 687 | 872 | 2 121 | 6.706 |
Cítrics (1) | 13 | - | - | 10 064 | 10.077 |
mandarina | 3 | 0 | 0 | 7 718 | 7.721 |
taronja | 6 | 0 | 0 | 2 309 | 2.315 |
altres | 4 | 0 | 0 | 37 | 41 |
Fruita dolça (1) | 3 290 | 3 888 | 36 571 | 4 898 | 48.647 |
pera | 211 | 600 | 14 783 | 200 | 15.794 |
poma | 367 | 2 321 | 10 576 | 102 | 13.366 |
préssec i nectarina | 1 228 | 539 | 10 370 | 2 855 | 14.992 |
altres | 1 484 | 428 | 842 | 1 741 | 4.495 |
Fruita seca(1) | 1 866 | 1 063 | 30 430 | 40 396 | 73.755 |
ametlla | 1 603 | 40 | 30 317 | 23 539 | 55.499 |
avellana | 254 | 832 | 33 | 16 604 | 17.723 |
altres | 9 | 191 | 80 | 253 | 533 |
Vinya(1) | 23 387 | 2 569 | 4 660 | 29 864 | 60.480 |
Olivera(1) | 1 510 | 2 654 | 33 804 | 70 219 | 108.187 |
Conreus industrials | 2 508 | 7 002 | 2 625 | 141 | 12.276 |
gira-sol | 1 398 | 6 606 | 1 419 | 102 | 9.525 |
altres | 1 110 | 396 | 1 206 | 39 | 2.751 |
Unitats: Hectàrees. | |||||
Font: Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Direcció de Serveis. | |||||
(1) Les superfícies de cítrics, fruita dolça, fruita seca, vinya i olivera fan referència a superfícies en producció. No s'hi inclouen les superfícies corresponents a plantacions joves i/o abandonades. |
Taules disponibles [+]
- Demografia · Societat
- Qualitat de vida
- Economia
-
Sectors econòmics
-
Agricultura · Ramaderia · Pesca
- Sector agrari
-
Agricultura
- Superfície agrícola. Principals productes. Províncies
- Superfície agrícola. Per productes. Províncies
- Terres llaurades. Per tipus de conreu
- Terres llaurades. Secà i regadiu. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Terres llaurades. Conreus herbacis. Per tipus. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Terres llaurades. Conreus llenyosos. Per tipus. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Altres tipus de conreu. Comarques i Aran, àmbits i províncies
- Producció agrícola. Principals productes. Províncies
- Producció agrícola. Per productes. Províncies
- Ramaderia
- Silvicultura
- Pesca
- Comerç · Serveis
- Construcció
- Indústria · Energia
- Transport
- Turisme
-
Agricultura · Ramaderia · Pesca
- Medi ambient · Territori
Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/444/2003