Ocupación en campings. Por origen del turismo
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Viajeros (miles) | 2.498,4 | 2.613,8 | 2.750,0 | 3.003,8 | 3.260,6 |
Turismo doméstico | 1.561,1 | 1.639,5 | 1.702,3 | 1.890,8 | 2.060,3 |
de Cataluña | 1.429,9 | 1.514,3 | 1.575,2 | 1.730,9 | 1.870,7 |
del resto de España | 131,2 | 125,2 | 127,2 | 159,9 | 189,6 |
Turismo extranjero | 937,3 | 974,3 | 1.047,7 | 1.113,0 | 1.200,3 |
Pernoctaciones (miles) | 14.494,2 | 14.600,8 | 15.235,7 | 15.766,2 | 16.888,4 |
Turismo doméstico | 6.433,0 | 6.909,4 | 6.942,6 | 7.283,1 | 7.849,6 |
de Cataluña | 5.769,2 | 6.234,6 | 6.253,0 | 6.480,2 | 6.853,8 |
del resto de España | 663,8 | 674,8 | 689,5 | 802,9 | 995,8 |
Turismo extranjero | 8.061,1 | 7.691,4 | 8.293,1 | 8.483,1 | 9.038,8 |
Grado de ocupación por parcelas (%) | 38,7 | 41,0 | 42,4 | 42,7 | 43,9 |
Fuente: Idescat, a partir de la Encuesta de ocupación en campings del INE. |
Tablas disponibles [+]
- Demografía · Sociedad
- Calidad de vida
- Economía
- Sectores económicos
- Medio ambiente · Territorio
Comparta esta dirección: https://idescat.cat/pub/aec/553/2017/es