Transporte público urbano. Autobuses
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Viajeros transportados | 330.662 | 343.524 | 355.343 | 368.626 | 386.098 |
Barcelona | 309.900 | 322.214 | 333.600 | 346.200 | 363.100 |
Girona | 3.057 | 3.174 | 3.207 | 3.341 | 3.345 |
Lleida | 6.213 | 6.312 | 6.295 | 6.458 | 6.542 |
Tarragona | 11.492 | 11.824 | 12.240 | 12.627 | 13.110 |
Fuente: Departamento de Territorio y Sostenibilidad. | |||||
Notas: | |||||
- Demarcación de Barcelona: autobuses urbanos de la provincia de Barcelona (incluye TB, AMB y AMTU). | |||||
- Demarcación de Tarragona: autobuses urbanos de Tarragona y Reus. | |||||
- Demarcación de Girona: autobuses urbanos de Girona. | |||||
- Demarcación de Lleida: autobuses urbanos de Lleida. |
Índice [+]
Comparta esta dirección: https://idescat.cat/pub/aec/601/es