Ayuntamientos. Presupuesto. Por capítulos
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 8.341,83 | 9.024,59 | 9.030,10 | 9.101,08 | 9.650,90 |
1. Impuestos directos | 3.586,12 | 3.698,25 | 3.813,07 | 3.870,94 | 4.013,92 |
2. Impuestos indirectos | 154,00 | 143,24 | 154,05 | 161,14 | 176,17 |
3. Tasas y otros ingresos | 1.528,14 | 1.559,26 | 1.549,13 | 1.564,47 | 1.631,80 |
4. Transferencias corrientes | 2.510,53 | 2.759,90 | 2.757,78 | 2.799,45 | 2.890,24 |
5. Ingresos patrimoniales | 131,78 | 128,55 | 161,85 | 127,04 | 128,07 |
Operaciones corrientes | 7.910,58 | 8.289,20 | 8.435,88 | 8.523,04 | 8.840,20 |
6. Enajenación de inversiones | 53,06 | 56,08 | 35,42 | 31,93 | 52,73 |
7. Transferencias de capital | 274,30 | 289,91 | 228,48 | 179,90 | 273,33 |
Operaciones de capital | 327,36 | 345,99 | 263,90 | 211,83 | 326,06 |
8. Variación de activos financieros | 9,14 | 119,76 | 19,12 | 19,53 | 17,56 |
9. Variación de pasivos financieros | 94,75 | 269,64 | 311,19 | 346,69 | 467,08 |
Operaciones financieras | 103,89 | 389,40 | 330,31 | 366,22 | 484,64 |
Gastos | 8.290,74 | 9.010,92 | 9.019,94 | 9.022,22 | 9.641,85 |
1. Remuneración del personal | 2.638,22 | 2.638,42 | 2.671,87 | 2.749,37 | 2.815,66 |
2. Compra de bienes y servicios | 2.937,63 | 3.031,95 | 3.124,89 | 3.198,16 | 3.391,38 |
3. Intereses | 207,81 | 191,77 | 157,44 | 122,79 | 93,47 |
4. Transferencias corrientes | 1.170,69 | 1.257,25 | 1.352,92 | 1.370,57 | 1.432,03 |
5. Fondo de contingencia | 5,15 | 34,26 | 34,51 | 34,21 | 43,93 |
Operaciones corrientes | 6.959,49 | 7.153,66 | 7.341,62 | 7.475,10 | 7.776,46 |
6. Inversiones reales | 680,51 | 989,94 | 888,06 | 822,14 | 1.176,60 |
7. Transferencias de capital | 62,04 | 84,04 | 77,14 | 61,61 | 67,06 |
Operaciones de capital | 742,54 | 1.073,98 | 965,20 | 883,75 | 1.243,66 |
8. Variación de activos financieros | 18,64 | 147,25 | 35,98 | 34,58 | 47,34 |
9. Variación de pasivos financieros | 570,07 | 636,03 | 677,14 | 628,79 | 574,38 |
Operaciones financieras | 588,70 | 783,28 | 713,12 | 663,37 | 621,72 |
Unidades: Millones de euros. | |||||
Fuente: Departamento de la Presidencia. | |||||
Nota: Datos consolidados de la Administración general y los organismos autónomos. |
Índice [+]
- Demografía · Sociedad
- Calidad de vida
-
Economía
- Macromagnitudes
- Empresas · Finanzas
-
Finanzas públicas
- Administración autonómica
-
Administración local
- Diputaciones. Presupuesto. Por funciones
- Diputaciones. Presupuesto consolidado. Por capítulos. Provincias
- Consejos comarcales. Presupuesto. Por capítulos
- Consejos comarcales. Presupuesto. Ingresos. Comarcas y Aran
- Ayuntamientos. Presupuesto. Por capítulos
- Ayuntamientos. Presupuesto. Por funciones. Gastos
- Impuesto sobre los bienes inmuebles rústicos (IBI). Comarcas y Aran, y ámbitos
- Impuesto sobre los bienes inmuebles urbanos (IBI). Comarcas y Aran, y ámbitos
- Administración estatal
- Unión Europea
- Inversión y comercio exterior
- Precios
- Investigación · Tecnología
- Sectores económicos
- Medio ambiente · Territorio
Comparta esta dirección: https://idescat.cat/pub/aec/676/2017/es