Presupuestos generales del Estado. Inversiones reales
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|
Sector público administrativo (1) | 593,24 | 738,23 | 1.069,74 | 903,07 | 892,21 |
Sector empresarial | 2.284,81 | 2.219,51 | 2.658,10 | 2.887,49 | 2.733,69 |
Total Cataluña | 2.878,04 | 2.957,74 | 3.727,84 | 3.790,56 | 3.625,89 |
España regionalizada | 19.743,78 | 21.340,13 | 24.755,87 | 25.004,45 | 23.823,01 |
España no regionalizada | 5.519,67 | 7.289,61 | 7.053,50 | 6.486,65 | 5.446,22 |
Total España | 25.263,44 | 28.629,74 | 31.809,37 | 31.491,10 | 29.269,23 |
Unidades: Millones de euros. | |||||
Fuente: Ministerio de Hacienda y Función Pública. | |||||
(1) Incluida la Seguridad Social. | |||||
Nota: Los años 2019 y 2020 hubo prórroga presupuestaria porque no se aprobaron los Presupuestos Generales del Estado. |
Tablas disponibles [+]
- Demografía · Sociedad
- Calidad de vida
-
Economía
- Macromagnitudes
- Empresas · Finanzas
-
Finanzas públicas
- Administración autonómica
- Administración local
-
Administración estatal
- Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). Comarcas y Aran, ámbitos y provincias
- Presupuestos generales del Estado. Inversiones reales
- Recaudación de tributos estatales
- Unión Europea
- Inversión y comercio exterior
- Precios
- Investigación · Tecnología
- Sectores económicos
- Medio ambiente · Territorio
Comparta esta dirección: https://idescat.cat/pub/aec/682/2010/es