Cuentas de protección social. Ingresos y gastos corrientes por habitante
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|
Ingresos corrientes | 5.870 | 5.749 | 5.477 | 5.482 | 5.529 |
cotizaciones sociales | 3.522 | 3.464 | 3.318 | 3.296 | 3.354 |
de los empleadores | 2.730 | 2.687 | 2.561 | 2.550 | 2.574 |
de las personas protegidas | 792 | 777 | 758 | 747 | 781 |
aportaciones de las administraciones públicas | 2.228 | 2.154 | 2.043 | 2.088 | 2.079 |
Administración central (1) | 436 | 477 | 552 | 645 | 550 |
Administración autonómica | 1.737 | 1.620 | 1.428 | 1.378 | 1.469 |
Administración local | 55 | 58 | 63 | 65 | 60 |
otros ingresos | 120 | 131 | 115 | 97 | 96 |
Gastos corrientes | 5.825 | 5.736 | 5.674 | 5.679 | 5.732 |
prestaciones de protección social | 5.746 | 5.659 | 5.616 | 5.623 | 5.675 |
sin control de recursos | 5.019 | 4.931 | 4.910 | 4.942 | 5.042 |
prestaciones en efectivo | 3.471 | 3.486 | 3.554 | 3.666 | 3.744 |
prestaciones en especie | 1.548 | 1.444 | 1.356 | 1.276 | 1.297 |
con control de recursos | 727 | 729 | 706 | 680 | 633 |
prestaciones en efectivo | 404 | 413 | 406 | 398 | 353 |
prestaciones en especie | 323 | 316 | 300 | 283 | 281 |
gastos de administración | 72 | 70 | 53 | 52 | 52 |
otros gastos | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 |
Unidades: Euros. | |||||
Fuente: Idescat. Cuentas de protección social. | |||||
(1) A partir de los cambios en el sistema de financiación autonómica del año 2002, el superávit en Cataluña del conjunto de los sistemas estatales de protección social queda explicitado por el hecho que la aportaión total del Estado resulta negativa. |
Tablas disponibles [+]
- Demografía · Sociedad
-
Calidad de vida
- Condiciones de vida
- Viviendas y edificios
- Ingresos y consumo de los hogares
-
Protección social
- Personas con discapacidad reconocida
- Servicios sociales
- Seguridad Social
- Protección social
-
Cuentas de protección social
- Ingresos y gastos corrientes
- Prestaciones de protección social. Por funciones
- Ingresos y gastos corrientes por habitante
- Prestaciones de protección social por habitante. Por funciones
- Ingresos y gastos corrientes en porcentaje del PIB
- Prestaciones de protección social como porcentaje del PIB. Por funciones
- Economía
- Sectores económicos
- Medio ambiente · Territorio
Comparta esta dirección: https://idescat.cat/pub/aec/869/es