Sector público Generalitat. Presupuesto (SEC). Ingresos y gastos. Por capítulos
2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ingresos (I + II + III) | 33.089,38 | 34.979,22 | 36.045,79 | 37.100,02 | 45.410,49 |
1. Impuestos directos | 8.116,31 | 7.696,56 | 8.765,57 | 9.630,15 | 12.816,56 |
2. Impuestos indirectos | 9.307,15 | 8.703,05 | 9.382,20 | 10.912,22 | 13.243,77 |
3. Tasas, venta de bienes y servicios y otros ingresos | 2.176,14 | 2.339,49 | 2.449,56 | 2.651,66 | 2.506,30 |
4. Transferencias corrientes | 5.714,28 | 5.070,61 | 5.530,36 | 6.433,05 | 5.783,77 |
5. Ingresos patrimoniales | 64,44 | 1.559,28 | 624,92 | 170,65 | 100,43 |
I. Operaciones corrientes (1 a 5) | 25.378,31 | 25.368,99 | 26.752,61 | 29.797,73 | 34.450,83 |
6. Enajenación de inversiones reales | 1.251,28 | 1.033,11 | 255,46 | 94,29 | 113,02 |
7. Transferencias de capital | 320,55 | 42,66 | 829,00 | 110,27 | 400,06 |
II. Operaciones de capital (6 y 7) | 1.571,83 | 1.075,77 | 1.084,46 | 204,56 | 513,08 |
Subtotal operaciones no financieras (I + II) | 26.950,14 | 26.444,76 | 27.837,07 | 30.002,29 | 34.963,91 |
8. Variación de activos financieros | 476,24 | 36,31 | 157,54 | 95,28 | 85,66 |
9. Variación de pasivos financieros | 5.663,01 | 8.498,15 | 8.051,18 | 7.002,45 | 10.360,92 |
III. Operaciones financieras (8 y 9) | 6.139,24 | 8.534,46 | 8.208,72 | 7.097,73 | 10.446,58 |
Unidades: Millones de euros. | |||||
Fuente: Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda. | |||||
(1) Sistema europeo de cuentas nacionales y regionales. | |||||
Notas: | |||||
- No se aprobó la Ley de presupuestos para el ejercicio 2013, 2016, 2018 y 2019. | |||||
- Podeu consultar la "Memòria explicativa" dels pressupostos de cada exercici per obtenir una millor interpretació de les dades. |
2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Gastos (I + II + III) | 33.089,38 | 34.979,22 | 36.045,79 | 37.100,02 | 45.410,49 |
1. Remuneraciones del personal | 9.401,19 | 8.695,14 | 9.269,00 | 9.928,91 | 11.908,22 |
2. Gastos corrientes de bienes y servicios | 7.445,69 | 7.334,49 | 7.720,71 | 8.216,11 | 8.383,33 |
3. Gastos financieros | 2.128,61 | 2.301,83 | 2.037,49 | 979,50 | 1.229,28 |
4. Transferencias corrientes | 8.681,34 | 8.683,79 | 8.936,69 | 10.206,41 | 11.620,41 |
5. Fondo de contingencia | 250,00 | 45,00 | 200,00 | 330,00 | 250,00 |
I. Operaciones corrientes (1 a 5) | 27.906,83 | 27.060,25 | 28.163,89 | 29.660,93 | 33.391,25 |
6. Inversiones reales | 1.551,47 | 1.004,68 | 1.203,62 | 1.058,57 | 1.306,93 |
7. Transferencias de capital | 610,24 | 478,62 | 458,10 | 536,77 | 614,76 |
II. Operaciones de capital (6 y 7) | 2.161,71 | 1.483,30 | 1.661,72 | 1.595,34 | 1.921,69 |
Subtotal operaciones no financieras (I + II) | 30.068,54 | 28.543,55 | 29.825,61 | 31.256,26 | 35.312,93 |
8. Variación de activos financieros | 502,25 | 170,18 | 182,43 | 100,45 | 156,75 |
9. Variación de pasivos financieros | 2.518,59 | 6.265,50 | 6.037,75 | 5.743,30 | 9.940,82 |
III. Operaciones financieras (8 y 9) | 3.020,83 | 6.435,67 | 6.220,19 | 5.843,75 | 10.097,56 |
Unidades: Millones de euros. | |||||
Fuente: Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda. | |||||
(1) Sistema europeo de cuentas nacionales y regionales. | |||||
Notas: | |||||
- No se aprobó la Ley de presupuestos para el ejercicio 2013, 2016, 2018 y 2019. | |||||
- Podeu consultar la "Memòria explicativa" dels pressupostos de cada exercici per obtenir una millor interpretació de les dades. |
Índice [+]
- Demografía · Sociedad
- Calidad de vida
-
Economía
- Macromagnitudes
- Empresas · Finanzas
-
Finanzas públicas
-
Administración autonómica
- Generalidad de Cataluña. Presupuesto. Por capítulos
- Generalidad de Cataluña. Presupuesto. Por origen de los ingresos
- Generalidad de Cataluña. Presupuesto. Gastos. Por secciones
- Generalidad de Cataluña. Presupuesto. Entidades gestoras de la Seguridad Social
- Generalidad de Cataluña. Presupuesto. Entidades autónomas
- Generalidad de Cataluña. Presupuesto. Entidades de derecho público
- Generalidad de Cataluña. Presupuesto. Sociedades mercantiles
- Generalidad de Cataluña. Presupuesto. Consorcios
- Generalidad de Cataluña. Presupuesto. Fundaciones
- Sector público Generalitat. Presupuesto. Ingresos y gastos. Por capítulos
- Sector público Generalitat. Presupuesto (SEC). Ingresos y gastos. Por capítulos
- Sector público Generalitat. Presupuesto consolidado. Ingresos. Por capítulos
- Sector público Generalitat. Presupuesto consolidado. Gastos. Por capítulos
- Sector público Generalitat. Presupuesto. Gastos. Por áreas políticas de gasto
- Generalidad de Cataluña. Presupuesto liquidado. Ingresos y gastos. Por capítulos
- Generalidad de Cataluña. Inversiones reales presupuestadas. Comarcas y Aran, y ámbitos
- Generalitat de Catalunya. Inversiones reales liquidadas. Comarcas y Aran, y ámbitos
- Generalidad de Cataluña. Recaudación de tributos
- Administración local
- Administración estatal
- Unión Europea
-
Administración autonómica
- Inversión y comercio exterior
- Precios
- Investigación · Tecnología
- Sectores económicos
- Medio ambiente · Territorio
Comparta esta dirección: https://idescat.cat/pub/aec/990/es