Saltar al contingut principal
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per sector d'activitat econòmica. A últim dia del mes
Puig-reig
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
03/2012–03/2024
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per sector d'activitat econòmica. A últim dia del mes Puig-reig
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total
03/2024 (p) 40 480 150 1.150 1.820
02/2024 40 480 155 1.150 1.830
01/2024 40 480 155 1.145 1.820
12/2023 40 470 155 1.145 1.810
11/2023 45 475 155 1.150 1.825
10/2023 45 475 155 1.140 1.815
09/2023 45 470 155 1.135 1.805
08/2023 45 465 150 1.100 1.765
07/2023 45 470 150 1.135 1.800
06/2023 50 465 150 1.135 1.800
05/2023 50 460 150 1.145 1.800
04/2023 50 460 145 1.140 1.795
03/2023 50 460 145 1.125 1.775
02/2023 50 460 140 1.140 1.785
01/2023 50 455 140 1.130 1.775
12/2022 50 450 135 1.125 1.760
11/2022 50 450 145 1.135 1.780
10/2022 50 455 145 1.105 1.755
09/2022 50 455 140 1.125 1.770
08/2022 50 455 140 1.100 1.750
07/2022 50 455 140 1.160 1.805
06/2022 55 450 140 1.135 1.775
05/2022 50 445 145 1.150 1.790
04/2022 50 450 150 1.130 1.780
03/2022 50 445 145 1.110 1.755
02/2022 45 435 155 1.105 1.745
01/2022 45 440 155 1.110 1.755
12/2021 49 431 153 1.108 1.741
11/2021 47 427 156 1.130 1.760
10/2021 48 426 155 1.128 1.757
09/2021 47 437 153 1.115 1.752
08/2021 50 437 151 1.096 1.734
07/2021 51 442 153 1.116 1.762
06/2021 49 431 153 1.098 1.731
05/2021 49 430 157 1.113 1.749
04/2021 50 428 154 1.088 1.720
03/2021 51 428 159 1.086 1.724
02/2021 46 430 162 1.074 1.712
01/2021 46 430 158 1.092 1.726
12/2020 45 434 161 1.089 1.729
11/2020 44 437 163 1.103 1.747
10/2020 44 444 159 1.101 1.748
09/2020 44 450 157 1.065 1.716
08/2020 46 440 154 1.046 1.686
07/2020 44 452 155 1.060 1.711
06/2020 47 452 148 1.062 1.709
05/2020 47 447 149 1.071 1.714
03/2020 46 456 152 1.073 1.727
12/2019 45 451 157 1.088 1.741
09/2019 43 456 163 1.073 1.735
06/2019 46 462 161 1.051 1.720
03/2019 46 454 166 1.052 1.718
12/2018 39 457 155 1.038 1.689
09/2018 38 461 152 1.035 1.686
06/2018 42 456 158 1.029 1.685
03/2018 42 447 154 1.010 1.653
12/2017 39 444 152 991 1.626
09/2017 35 427 148 1.015 1.625
06/2017 43 428 159 1.030 1.660
03/2017 38 429 162 1.010 1.639
12/2016 38 430 158 1.001 1.627
09/2016 37 432 151 967 1.587
06/2016 38 419 148 979 1.584
03/2016 36 414 148 965 1.563
12/2015 36 413 152 970 1.571
09/2015 38 417 151 957 1.563
06/2015 40 413 151 943 1.547
03/2015 40 402 149 951 1.542
12/2014 40 397 150 941 1.528
09/2014 43 389 149 935 1.516
06/2014 46 391 155 913 1.505
03/2014 45 387 154 906 1.492
12/2013 44 382 146 902 1.474
09/2013 40 377 160 901 1.478
06/2013 46 372 156 910 1.484
03/2013 41 379 151 890 1.461
12/2012 41 389 160 892 1.482
09/2012 40 394 174 903 1.511
06/2012 39 415 183 930 1.567
03/2012 39 423 186 938 1.586
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
(p) Dada provisional.