Saltar al contenido principal
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per sector d'activitat econòmica. A últim dia del mes
Arbúcies
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
03/2012–02/2024
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per sector d'activitat econòmica. A últim dia del mes Arbúcies
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total
02/2024 255 785 195 1.700 2.935
01/2024 245 780 195 1.675 2.895
12/2023 255 775 195 1.680 2.905
11/2023 255 785 195 1.705 2.945
10/2023 260 790 190 1.695 2.930
09/2023 265 780 195 1.700 2.935
08/2023 245 775 195 1.625 2.840
07/2023 250 790 195 1.695 2.935
06/2023 265 790 200 1.715 2.975
05/2023 265 775 200 1.700 2.940
04/2023 260 775 200 1.710 2.945
03/2023 255 770 195 1.675 2.900
02/2023 255 770 190 1.650 2.865
01/2023 260 765 195 1.620 2.840
12/2022 260 770 200 1.620 2.845
11/2022 260 770 195 1.615 2.835
10/2022 270 765 195 1.620 2.855
09/2022 265 770 195 1.625 2.855
08/2022 245 790 195 1.620 2.850
07/2022 250 795 210 1.665 2.920
06/2022 255 790 205 1.650 2.900
05/2022 260 785 200 1.650 2.890
04/2022 240 780 200 1.615 2.830
03/2022 245 775 200 1.580 2.800
02/2022 250 760 190 1.555 2.760
01/2022 250 750 200 1.565 2.765
12/2021 255 754 201 1.559 2.769
11/2021 251 754 200 1.553 2.758
10/2021 259 755 196 1.607 2.817
09/2021 249 745 194 1.554 2.742
08/2021 236 743 196 1.543 2.718
07/2021 238 755 201 1.579 2.773
06/2021 258 766 200 1.585 2.809
05/2021 256 761 200 1.563 2.780
04/2021 234 756 199 1.539 2.728
03/2021 229 754 197 1.537 2.717
02/2021 237 746 188 1.527 2.698
01/2021 243 746 178 1.485 2.652
12/2020 248 744 172 1.489 2.653
11/2020 246 753 181 1.484 2.664
10/2020 244 757 184 1.498 2.683
09/2020 236 761 186 1.470 2.653
08/2020 241 755 174 1.450 2.620
07/2020 240 762 178 1.455 2.635
06/2020 256 774 177 1.457 2.664
05/2020 244 775 176 1.466 2.661
03/2020 210 802 180 1.478 2.670
12/2019 230 840 184 1.524 2.778
09/2019 220 851 180 1.550 2.801
06/2019 235 866 178 1.602 2.881
03/2019 227 848 179 1.553 2.807
12/2018 212 818 172 1.488 2.690
09/2018 210 836 172 1.550 2.768
06/2018 236 833 174 1.583 2.826
03/2018 224 821 172 1.545 2.762
12/2017 206 810 170 1.502 2.688
09/2017 201 819 168 1.534 2.722
06/2017 191 846 174 1.537 2.748
03/2017 210 812 177 1.473 2.672
12/2016 206 809 161 1.421 2.597
09/2016 187 819 157 1.424 2.587
06/2016 195 842 161 1.421 2.619
03/2016 204 826 156 1.384 2.570
12/2015 196 823 156 1.356 2.531
09/2015 168 822 154 1.353 2.497
06/2015 180 829 158 1.377 2.544
03/2015 228 794 151 1.329 2.502
12/2014 179 768 151 1.265 2.363
09/2014 177 770 156 1.296 2.399
06/2014 188 793 153 1.314 2.448
03/2014 203 785 155 1.258 2.401
12/2013 176 763 152 1.240 2.331
09/2013 179 762 151 1.242 2.334
06/2013 188 757 164 1.282 2.391
03/2013 224 794 166 1.243 2.427
12/2012 205 786 166 1.243 2.400
09/2012 192 830 169 1.295 2.486
06/2012 217 843 173 1.335 2.568
03/2012 212 855 182 1.309 2.558
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.