Saltar al contenido principal
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per sector d'activitat econòmica. A últim dia del mes
Vilafant
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
03/2012–03/2024
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per sector d'activitat econòmica. A últim dia del mes Vilafant
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total
03/2024 (p) 30 325 245 2.065 2.670
02/2024 30 325 245 2.045 2.645
01/2024 30 325 240 2.015 2.615
12/2023 30 330 245 2.045 2.645
11/2023 25 325 240 2.065 2.660
10/2023 25 320 235 2.070 2.655
09/2023 30 320 240 2.085 2.675
08/2023 30 325 235 1.995 2.585
07/2023 30 330 235 2.110 2.705
06/2023 30 335 235 2.045 2.645
05/2023 25 320 230 2.030 2.605
04/2023 30 325 230 2.020 2.600
03/2023 30 320 230 1.965 2.545
02/2023 35 315 235 1.940 2.525
01/2023 30 320 235 1.940 2.525
12/2022 25 315 240 1.960 2.545
11/2022 25 315 245 1.995 2.580
10/2022 25 315 240 2.005 2.585
09/2022 25 320 235 2.000 2.585
08/2022 30 330 240 2.000 2.600
07/2022 30 325 245 2.110 2.710
06/2022 30 320 250 2.025 2.625
05/2022 30 310 240 2.025 2.605
04/2022 30 305 240 2.020 2.595
03/2022 30 310 240 1.990 2.565
02/2022 30 310 245 1.970 2.555
01/2022 30 315 245 1.945 2.530
12/2021 27 320 244 1.963 2.554
11/2021 27 323 239 1.964 2.553
10/2021 26 322 234 1.961 2.543
09/2021 27 320 231 1.932 2.510
08/2021 26 315 228 1.937 2.506
07/2021 26 322 235 2.036 2.619
06/2021 25 318 234 1.953 2.530
05/2021 27 314 232 1.905 2.478
04/2021 29 311 235 1.877 2.452
03/2021 27 315 236 1.845 2.423
02/2021 26 318 235 1.839 2.418
01/2021 26 323 233 1.841 2.423
12/2020 26 325 231 1.844 2.426
11/2020 29 319 231 1.848 2.427
10/2020 29 323 231 1.852 2.435
09/2020 30 321 230 1.859 2.440
08/2020 30 322 225 1.823 2.400
07/2020 30 325 231 1.885 2.471
06/2020 29 323 233 1.829 2.414
05/2020 27 327 227 1.846 2.427
03/2020 26 328 225 1.853 2.432
12/2019 23 326 225 1.893 2.467
09/2019 29 325 219 1.896 2.469
06/2019 27 328 227 1.931 2.513
03/2019 26 313 233 1.898 2.470
12/2018 27 306 234 1.909 2.476
09/2018 28 304 238 1.932 2.502
06/2018 26 314 242 1.932 2.514
03/2018 27 304 242 1.902 2.475
12/2017 27 307 234 1.873 2.441
09/2017 26 321 243 1.908 2.498
06/2017 27 319 249 1.876 2.471
03/2017 24 318 237 1.867 2.446
12/2016 26 320 238 1.873 2.457
09/2016 27 323 234 1.835 2.419
06/2016 29 327 242 1.857 2.455
03/2016 25 329 241 1.833 2.428
12/2015 29 324 240 1.815 2.408
09/2015 27 327 236 1.803 2.393
06/2015 26 324 247 1.861 2.458
03/2015 24 322 242 1.840 2.428
12/2014 20 318 240 1.791 2.369
09/2014 23 317 241 1.772 2.353
06/2014 19 306 256 1.822 2.403
03/2014 21 305 251 1.749 2.326
12/2013 17 300 244 1.760 2.321
09/2013 21 302 251 1.774 2.348
06/2013 19 308 260 1.785 2.372
03/2013 16 305 265 1.713 2.299
12/2012 19 307 270 1.721 2.317
09/2012 24 308 270 1.763 2.365
06/2012 22 317 278 1.773 2.390
03/2012 20 314 283 1.742 2.359
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
(p) Dada provisional.