Saltar al contingut principal
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per sector d'activitat econòmica. A últim dia del mes
Benavent de Segrià
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
03/2012–03/2024
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per sector d'activitat econòmica. A últim dia del mes Benavent de Segrià
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total
03/2024 (p) 70 95 55 635 855
02/2024 70 95 55 625 845
01/2024 65 95 55 630 850
12/2023 70 95 60 625 850
11/2023 75 95 60 630 860
10/2023 75 95 60 615 840
09/2023 80 90 60 610 840
08/2023 105 90 60 585 840
07/2023 105 90 60 605 860
06/2023 110 95 60 610 870
05/2023 95 90 60 610 855
04/2023 80 90 60 610 840
03/2023 75 90 60 610 835
02/2023 80 85 60 605 830
01/2023 75 90 60 600 825
12/2022 80 90 60 615 840
11/2022 80 90 60 615 845
10/2022 75 90 65 610 835
09/2022 85 85 60 600 830
08/2022 105 85 60 575 825
07/2022 100 90 60 600 850
06/2022 100 90 55 580 825
05/2022 90 85 55 595 825
04/2022 75 85 55 605 820
03/2022 75 85 50 605 820
02/2022 80 80 50 600 815
01/2022 80 80 50 600 815
12/2021 84 81 50 603 818
11/2021 87 84 47 602 820
10/2021 86 84 46 603 819
09/2021 87 85 45 590 807
08/2021 114 85 47 579 825
07/2021 122 85 48 596 851
06/2021 109 87 46 575 817
05/2021 97 86 48 578 809
04/2021 75 84 47 581 787
03/2021 76 84 48 570 778
02/2021 72 80 50 581 783
01/2021 67 81 49 586 783
12/2020 73 82 50 583 788
11/2020 71 83 53 577 784
10/2020 80 84 54 570 788
09/2020 85 80 55 550 770
08/2020 102 78 53 546 779
07/2020 131 79 57 557 824
06/2020 94 78 53 548 773
05/2020 82 79 50 558 769
03/2020 73 79 52 556 760
12/2019 73 79 51 566 769
09/2019 95 79 52 568 794
06/2019 112 83 52 563 810
03/2019 77 90 50 565 782
12/2018 74 81 49 559 763
09/2018 92 83 51 545 771
06/2018 103 84 53 530 770
03/2018 81 76 45 529 731
12/2017 75 76 45 521 717
09/2017 82 79 44 519 724
06/2017 121 74 45 503 743
03/2017 84 75 44 494 697
12/2016 76 79 44 503 702
09/2016 93 80 44 503 720
06/2016 108 79 45 497 729
03/2016 75 77 45 495 692
12/2015 74 79 45 504 702
09/2015 80 75 44 486 685
06/2015 99 76 41 493 709
03/2015 78 68 39 488 673
12/2014 75 68 37 495 675
09/2014 81 68 37 497 683
06/2014 102 69 39 514 724
03/2014 77 69 42 474 662
12/2013 76 66 39 471 652
09/2013 105 68 40 472 685
06/2013 105 68 42 471 686
03/2013 76 68 36 468 648
12/2012 81 69 38 473 661
09/2012 86 75 37 478 676
06/2012 93 74 45 485 697
03/2012 75 72 45 484 676
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
(p) Dada provisional.