Saltar al contenido principal
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per sector d'activitat econòmica. A últim dia del mes
Catllar, el
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
03/2012–02/2024
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per sector d'activitat econòmica. A últim dia del mes Catllar, el
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total
02/2024 25 375 165 1.935 2.500
01/2024 25 375 160 1.915 2.480
12/2023 25 375 165 1.940 2.505
11/2023 25 375 170 1.905 2.470
10/2023 20 375 170 1.890 2.460
09/2023 25 375 170 1.935 2.505
08/2023 25 365 170 1.900 2.460
07/2023 25 365 175 1.940 2.505
06/2023 20 365 175 1.925 2.490
05/2023 20 365 185 1.910 2.485
04/2023 25 365 180 1.920 2.490
03/2023 20 365 180 1.895 2.460
02/2023 20 360 180 1.860 2.425
01/2023 20 355 180 1.845 2.405
12/2022 25 360 180 1.860 2.425
11/2022 25 360 180 1.845 2.410
10/2022 25 360 185 1.870 2.435
09/2022 25 360 185 1.865 2.430
08/2022 25 350 185 1.820 2.380
07/2022 25 345 185 1.870 2.420
06/2022 20 350 185 1.830 2.380
05/2022 20 355 180 1.885 2.440
04/2022 20 355 175 1.890 2.445
03/2022 25 360 180 1.840 2.405
02/2022 25 360 175 1.810 2.370
01/2022 25 365 175 1.810 2.375
12/2021 22 362 179 1.822 2.385
11/2021 23 354 177 1.798 2.352
10/2021 25 356 170 1.811 2.362
09/2021 25 351 174 1.779 2.329
08/2021 24 330 175 1.747 2.276
07/2021 25 335 172 1.773 2.305
06/2021 23 335 176 1.772 2.306
05/2021 21 329 175 1.761 2.286
04/2021 20 331 173 1.742 2.266
03/2021 21 330 167 1.732 2.250
02/2021 21 325 171 1.728 2.245
01/2021 21 324 174 1.724 2.243
12/2020 20 325 173 1.722 2.240
11/2020 20 327 173 1.722 2.242
10/2020 22 317 173 1.726 2.238
09/2020 21 317 175 1.715 2.228
08/2020 21 308 172 1.652 2.153
07/2020 21 306 171 1.660 2.158
06/2020 19 309 170 1.653 2.151
05/2020 19 303 164 1.667 2.153
03/2020 21 307 163 1.663 2.154
12/2019 20 306 168 1.707 2.201
09/2019 20 294 164 1.705 2.183
06/2019 19 290 165 1.739 2.213
03/2019 21 289 161 1.709 2.180
12/2018 21 291 151 1.666 2.129
09/2018 21 302 144 1.637 2.104
06/2018 19 302 140 1.625 2.086
03/2018 22 298 135 1.604 2.059
12/2017 21 290 136 1.566 2.013
09/2017 21 275 144 1.550 1.990
06/2017 16 283 149 1.557 2.005
03/2017 18 275 139 1.510 1.942
12/2016 17 271 144 1.473 1.905
09/2016 20 267 145 1.453 1.885
06/2016 20 261 148 1.446 1.875
03/2016 17 269 139 1.445 1.870
12/2015 17 264 139 1.431 1.851
09/2015 19 259 136 1.422 1.836
06/2015 18 259 131 1.415 1.823
03/2015 19 258 144 1.396 1.817
12/2014 17 264 136 1.389 1.806
09/2014 18 258 134 1.370 1.780
06/2014 16 265 129 1.382 1.792
03/2014 19 258 136 1.342 1.755
12/2013 18 260 134 1.340 1.752
09/2013 21 257 144 1.325 1.747
06/2013 22 258 144 1.343 1.767
03/2013 20 254 149 1.294 1.717
12/2012 18 261 146 1.307 1.732
09/2012 21 260 149 1.351 1.781
06/2012 23 259 159 1.355 1.796
03/2012 26 252 155 1.320 1.753
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.