Skip to main content
Afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per sexe. A últim dia del mes
Masquefa
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
03/2012–02/2024
Afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per sexe. A últim dia del mes Masquefa
Homes Dones Total
02/2024 2.530 2.100 4.630
01/2024 2.525 2.080 4.605
12/2023 2.500 2.080 4.580
11/2023 2.545 2.070 4.620
10/2023 2.530 2.050 4.585
09/2023 2.530 2.065 4.595
08/2023 2.515 2.020 4.535
07/2023 2.540 2.030 4.570
06/2023 2.525 2.030 4.560
05/2023 2.525 2.025 4.555
04/2023 2.510 2.025 4.540
03/2023 2.485 2.015 4.500
02/2023 2.460 2.000 4.460
01/2023 2.450 1.980 4.430
12/2022 2.420 1.980 4.400
11/2022 2.460 1.985 4.445
10/2022 2.465 1.990 4.455
09/2022 2.465 1.980 4.445
08/2022 2.475 1.940 4.415
07/2022 2.500 1.980 4.480
06/2022 2.475 1.955 4.430
05/2022 2.450 1.955 4.405
04/2022 2.460 1.955 4.415
03/2022 2.435 1.950 4.380
02/2022 2.425 1.925 4.350
01/2022 2.415 1.920 4.340
12/2021 2.405 1.941 4.346
11/2021 2.425 1.946 4.371
10/2021 2.420 1.944 4.364
09/2021 2.378 1.883 4.261
08/2021 2.368 1.863 4.231
07/2021 2.408 1.902 4.310
06/2021 2.384 1.855 4.239
05/2021 2.379 1.899 4.278
04/2021 2.348 1.867 4.215
03/2021 2.349 1.852 4.201
02/2021 2.324 1.883 4.207
01/2021 2.320 1.890 4.210
12/2020 2.312 1.883 4.195
11/2020 2.345 1.905 4.250
10/2020 2.332 1.911 4.243
09/2020 2.322 1.863 4.185
08/2020 2.256 1.766 4.022
07/2020 2.249 1.774 4.023
06/2020 2.263 1.771 4.034
05/2020 2.248 1.805 4.053
03/2020 2.252 1.795 4.047
12/2019 2.279 1.830 4.109
09/2019 2.287 1.837 4.124
06/2019 2.322 1.831 4.153
03/2019 2.256 1.801 4.057
12/2018 2.229 1.786 4.015
09/2018 2.145 1.672 3.817
06/2018 2.164 1.644 3.808
03/2018 2.113 1.627 3.740
12/2017 2.043 1.590 3.633
09/2017 2.026 1.575 3.601
06/2017 2.091 1.586 3.677
03/2017 2.028 1.562 3.590
12/2016 1.938 1.529 3.467
09/2016 1.958 1.504 3.462
06/2016 1.973 1.499 3.472
03/2016 1.911 1.459 3.370
12/2015 1.870 1.425 3.295
09/2015 1.920 1.412 3.332
06/2015 1.953 1.428 3.381
03/2015 1.872 1.399 3.271
12/2014 1.819 1.373 3.192
09/2014 1.858 1.362 3.220
06/2014 1.865 1.363 3.228
03/2014 1.813 1.350 3.163
12/2013 1.799 1.336 3.135
09/2013 1.828 1.341 3.169
06/2013 1.863 1.339 3.202
03/2013 1.842 1.325 3.167
12/2012 1.831 1.360 3.191
09/2012 1.901 1.404 3.305
06/2012 1.923 1.412 3.335
03/2012 1.911 1.437 3.348
Unitats: Afiliats.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.