Saltar al contingut principal
Afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per sexe. A últim dia del mes
Polinyà
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
03/2012–03/2024
Afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per sexe. A últim dia del mes Polinyà
Homes Dones Total
03/2024 (p) 2.275 1.985 4.255
02/2024 2.260 1.985 4.240
01/2024 2.250 1.965 4.215
12/2023 2.215 1.920 4.135
11/2023 2.260 1.975 4.235
10/2023 2.240 1.975 4.215
09/2023 2.255 1.955 4.210
08/2023 2.235 1.890 4.125
07/2023 2.255 1.890 4.145
06/2023 2.245 1.930 4.175
05/2023 2.220 1.930 4.150
04/2023 2.240 1.940 4.175
03/2023 2.215 1.945 4.160
02/2023 2.225 1.935 4.155
01/2023 2.225 1.935 4.160
12/2022 2.195 1.915 4.110
11/2022 2.245 1.935 4.180
10/2022 2.235 1.905 4.140
09/2022 2.220 1.890 4.110
08/2022 2.225 1.870 4.095
07/2022 2.275 1.910 4.185
06/2022 2.255 1.910 4.165
05/2022 2.210 1.910 4.120
04/2022 2.210 1.905 4.115
03/2022 2.210 1.905 4.115
02/2022 2.195 1.880 4.075
01/2022 2.195 1.890 4.085
12/2021 2.161 1.879 4.040
11/2021 2.234 1.903 4.137
10/2021 2.207 1.899 4.106
09/2021 2.192 1.861 4.053
08/2021 2.175 1.803 3.978
07/2021 2.206 1.830 4.036
06/2021 2.203 1.845 4.048
05/2021 2.201 1.879 4.080
04/2021 2.183 1.870 4.053
03/2021 2.159 1.852 4.011
02/2021 2.186 1.867 4.053
01/2021 2.178 1.860 4.038
12/2020 2.168 1.821 3.989
11/2020 2.212 1.896 4.108
10/2020 2.204 1.872 4.076
09/2020 2.192 1.865 4.057
08/2020 2.177 1.785 3.962
07/2020 2.194 1.773 3.967
06/2020 2.184 1.796 3.980
05/2020 2.160 1.824 3.984
03/2020 2.159 1.817 3.976
12/2019 2.183 1.879 4.062
09/2019 2.190 1.897 4.087
06/2019 2.220 1.891 4.111
03/2019 2.222 1.889 4.111
12/2018 2.186 1.826 4.012
09/2018 2.205 1.818 4.023
06/2018 2.224 1.866 4.090
03/2018 2.174 1.852 4.026
12/2017 2.137 1.792 3.929
09/2017 2.175 1.822 3.997
06/2017 2.178 1.798 3.976
03/2017 2.141 1.821 3.962
12/2016 2.099 1.757 3.856
09/2016 2.084 1.752 3.836
06/2016 2.118 1.773 3.891
03/2016 2.089 1.762 3.851
12/2015 2.038 1.702 3.740
09/2015 2.054 1.697 3.751
06/2015 2.085 1.706 3.791
03/2015 2.049 1.655 3.704
12/2014 1.970 1.596 3.566
09/2014 1.985 1.606 3.591
06/2014 2.014 1.597 3.611
03/2014 1.965 1.583 3.548
12/2013 1.910 1.554 3.464
09/2013 1.934 1.541 3.475
06/2013 1.970 1.568 3.538
03/2013 1.909 1.534 3.443
12/2012 1.919 1.529 3.448
09/2012 1.955 1.579 3.534
06/2012 1.988 1.599 3.587
03/2012 1.964 1.618 3.582
Unitats: Afiliats.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
(p) Dada provisional.