Saltar al contenido principal
Afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per sexe. A últim dia del mes
Palafrugell
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
03/2012–03/2024
Afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per sexe. A últim dia del mes Palafrugell
Homes Dones Total
03/2024 (p) 5.520 4.495 10.015
02/2024 5.165 4.080 9.245
01/2024 5.030 3.920 8.955
12/2023 5.030 4.020 9.050
11/2023 5.125 4.055 9.175
10/2023 5.255 4.185 9.445
09/2023 5.520 4.575 10.095
08/2023 5.800 4.815 10.610
07/2023 6.015 5.060 11.075
06/2023 5.955 4.935 10.885
05/2023 5.545 4.580 10.125
04/2023 5.485 4.485 9.970
03/2023 5.260 4.195 9.450
02/2023 5.025 3.930 8.955
01/2023 4.925 3.810 8.735
12/2022 4.905 3.885 8.795
11/2022 4.965 3.900 8.865
10/2022 5.095 4.105 9.200
09/2022 5.225 4.305 9.530
08/2022 5.630 4.705 10.335
07/2022 5.845 4.940 10.785
06/2022 5.730 4.740 10.470
05/2022 5.345 4.430 9.775
04/2022 5.215 4.300 9.515
03/2022 4.940 3.965 8.900
02/2022 4.785 3.815 8.600
01/2022 4.680 3.720 8.400
12/2021 4.677 3.812 8.489
11/2021 4.702 3.786 8.488
10/2021 4.903 4.012 8.915
09/2021 4.973 4.107 9.080
08/2021 5.427 4.516 9.943
07/2021 5.619 4.734 10.353
06/2021 5.454 4.479 9.933
05/2021 5.006 4.112 9.118
04/2021 4.804 3.866 8.670
03/2021 4.745 3.839 8.584
02/2021 4.480 3.546 8.026
01/2021 4.461 3.501 7.962
12/2020 4.474 3.553 8.027
11/2020 4.470 3.592 8.062
10/2020 4.584 3.675 8.259
09/2020 4.790 3.878 8.668
08/2020 5.181 4.299 9.480
07/2020 5.298 4.400 9.698
06/2020 5.047 4.104 9.151
05/2020 4.625 3.699 8.324
03/2020 4.439 3.563 8.002
12/2019 4.602 3.611 8.213
09/2019 4.917 4.049 8.966
06/2019 5.535 4.503 10.038
03/2019 4.829 3.725 8.554
12/2018 4.498 3.516 8.014
09/2018 4.892 4.030 8.922
06/2018 5.418 4.375 9.793
03/2018 4.871 3.828 8.699
12/2017 4.290 3.400 7.690
09/2017 4.786 3.983 8.769
06/2017 5.205 4.298 9.503
03/2017 4.445 3.525 7.970
12/2016 4.155 3.304 7.459
09/2016 4.420 3.690 8.110
06/2016 4.868 4.089 8.957
03/2016 4.289 3.571 7.860
12/2015 3.957 3.258 7.215
09/2015 4.216 3.594 7.810
06/2015 4.730 3.992 8.722
03/2015 4.170 3.433 7.603
12/2014 3.777 3.108 6.885
09/2014 4.021 3.462 7.483
06/2014 4.523 3.814 8.337
03/2014 3.825 3.136 6.961
12/2013 3.584 2.997 6.581
09/2013 3.908 3.362 7.270
06/2013 4.333 3.667 8.000
03/2013 3.892 3.226 7.118
12/2012 3.723 3.015 6.738
09/2012 4.207 3.545 7.752
06/2012 4.554 3.797 8.351
03/2012 4.085 3.278 7.363
Unitats: Afiliats.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
(p) Dada provisional.