Saltar al contenido principal
Afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per sexe. A últim dia del mes
Anglesola
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
03/2012–03/2024
Afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per sexe. A últim dia del mes Anglesola
Homes Dones Total
03/2024 (p) 340 250 595
02/2024 340 245 585
01/2024 335 245 580
12/2023 340 250 590
11/2023 335 250 585
10/2023 335 245 580
09/2023 330 250 585
08/2023 335 245 575
07/2023 335 240 580
06/2023 340 245 585
05/2023 330 240 570
04/2023 330 235 565
03/2023 330 240 570
02/2023 325 235 560
01/2023 325 235 560
12/2022 320 230 550
11/2022 320 230 555
10/2022 320 235 560
09/2022 325 240 560
08/2022 335 230 565
07/2022 340 235 575
06/2022 335 230 565
05/2022 325 235 560
04/2022 325 235 560
03/2022 320 240 560
02/2022 315 235 550
01/2022 315 240 555
12/2021 315 238 553
11/2021 322 239 561
10/2021 325 239 564
09/2021 328 236 564
08/2021 331 234 565
07/2021 336 238 574
06/2021 332 231 563
05/2021 320 229 549
04/2021 318 224 542
03/2021 316 229 545
02/2021 314 223 537
01/2021 311 218 529
12/2020 312 227 539
11/2020 314 226 540
10/2020 317 225 542
09/2020 324 226 550
08/2020 320 227 547
07/2020 318 224 542
06/2020 322 218 540
05/2020 314 225 539
03/2020 316 225 541
12/2019 315 231 546
09/2019 312 227 539
06/2019 316 226 542
03/2019 320 224 544
12/2018 317 226 543
09/2018 321 232 553
06/2018 306 222 528
03/2018 304 217 521
12/2017 305 212 517
09/2017 322 226 548
06/2017 301 212 513
03/2017 294 205 499
12/2016 289 207 496
09/2016 302 212 514
06/2016 292 203 495
03/2016 288 203 491
12/2015 289 201 490
09/2015 302 202 504
06/2015 284 200 484
03/2015 280 194 474
12/2014 285 199 484
09/2014 289 195 484
06/2014 291 203 494
03/2014 281 196 477
12/2013 276 197 473
09/2013 307 202 509
06/2013 291 198 489
03/2013 287 200 487
12/2012 294 214 508
09/2012 315 212 527
06/2012 304 206 510
03/2012 303 210 513
Unitats: Afiliats.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
(p) Dada provisional.