Saltar al contingut principal
Afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per grups d'edat. A últim dia del mes
Montmeló
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
03/2012–03/2024
Afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per grups d'edat. A últim dia del mes Montmeló
Menys de 30 anys De 30 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 anys o més Total
03/2024 (p) 670 1.260 1.205 860 3.995
02/2024 670 1.250 1.215 855 3.990
01/2024 675 1.240 1.205 855 3.975
12/2023 680 1.245 1.190 845 3.955
11/2023 695 1.265 1.210 850 4.020
10/2023 675 1.270 1.195 845 3.985
09/2023 665 1.275 1.205 840 3.985
08/2023 665 1.220 1.200 815 3.900
07/2023 665 1.250 1.200 810 3.925
06/2023 705 1.275 1.200 810 3.995
05/2023 665 1.295 1.215 810 3.990
04/2023 655 1.280 1.210 805 3.950
03/2023 635 1.285 1.215 790 3.925
02/2023 635 1.265 1.210 785 3.895
01/2023 630 1.265 1.205 790 3.890
12/2022 640 1.275 1.200 785 3.900
11/2022 655 1.300 1.215 785 3.950
10/2022 640 1.290 1.210 770 3.910
09/2022 610 1.290 1.210 750 3.865
08/2022 610 1.275 1.210 735 3.830
07/2022 670 1.280 1.200 740 3.890
06/2022 670 1.290 1.215 735 3.905
05/2022 640 1.305 1.220 745 3.910
04/2022 625 1.305 1.215 740 3.890
03/2022 620 1.300 1.205 730 3.850
02/2022 620 1.320 1.210 735 3.880
01/2022 635 1.325 1.210 730 3.900
12/2021 634 1.315 1.188 732 3.869
11/2021 667 1.338 1.198 733 3.936
10/2021 647 1.317 1.188 729 3.881
09/2021 602 1.299 1.201 722 3.824
08/2021 591 1.273 1.186 711 3.761
07/2021 610 1.315 1.190 711 3.826
06/2021 626 1.307 1.190 696 3.819
05/2021 594 1.304 1.198 698 3.794
04/2021 584 1.298 1.192 680 3.754
03/2021 573 1.289 1.187 680 3.729
02/2021 582 1.302 1.190 679 3.753
01/2021 576 1.313 1.178 678 3.745
12/2020 571 1.313 1.160 675 3.719
11/2020 589 1.343 1.178 675 3.785
10/2020 571 1.351 1.183 675 3.780
09/2020 533 1.342 1.177 676 3.728
08/2020 532 1.310 1.172 661 3.675
07/2020 575 1.316 1.164 660 3.715
06/2020 568 1.323 1.164 648 3.703
05/2020 565 1.331 1.149 645 3.690
03/2020 567 1.344 1.162 646 3.719
12/2019 585 1.374 1.151 649 3.759
09/2019 597 1.394 1.150 636 3.777
06/2019 608 1.441 1.162 609 3.820
03/2019 632 1.419 1.160 592 3.803
12/2018 629 1.405 1.125 576 3.735
09/2018 590 1.440 1.136 572 3.738
06/2018 668 1.483 1.110 557 3.818
03/2018 607 1.485 1.093 542 3.727
12/2017 630 1.442 1.057 542 3.671
09/2017 600 1.451 1.056 529 3.636
06/2017 629 1.484 1.046 519 3.678
03/2017 580 1.445 1.041 502 3.568
12/2016 578 1.420 1.011 494 3.503
09/2016 514 1.429 1.001 497 3.441
06/2016 589 1.476 973 485 3.523
03/2016 528 1.458 985 480 3.451
12/2015 533 1.455 975 479 3.442
09/2015 485 1.466 963 470 3.384
06/2015 555 1.519 940 462 3.476
03/2015 512 1.502 926 446 3.386
12/2014 520 1.481 898 429 3.328
09/2014 466 1.484 903 418 3.271
06/2014 514 1.546 888 409 3.357
03/2014 469 1.490 887 413 3.259
12/2013 498 1.454 874 407 3.233
09/2013 457 1.478 875 398 3.208
06/2013 521 1.535 854 403 3.313
03/2013 450 1.498 849 396 3.193
12/2012 501 1.525 823 405 3.254
09/2012 452 1.561 853 436 3.302
06/2012 504 1.575 829 429 3.337
03/2012 472 1.568 851 424 3.315
Unitats: Afiliats.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
(p) Dada provisional.